Byrjendamót & dómarapróf
11-02-2023
Mosfellbær
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | 1999
O |
LÞ
125.00 |
55.02 | |
2(silfur) |
Heiðrún Berglind Finnsdóttir | 1986
O |
LÞ
62.55 |
51.66 | |
3(brons) |
Sofia Krasovskaya | 1992
O |
LÞ
69.00 |
47.27 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Heiðmar Gauti Gunnarsson | 2002
U |
LÞ
90.55 |
60.49 | |
2(silfur) |
Sævar Örn Valsson | 1999
O |
LÞ
91.75 |
59.52 | |
3(brons) |
Arnar Gaui Björnsson | 2005
S |
LÞ
71.70 |
58.83 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Heiðrún Berglind Finnsdóttir | 1986
O |
LÞ
62.55 | H1
90.0 | H2
95.0 | H3
100.0 | B1
50.0 | B2
57.5 | B3
62.5 | R1
115.0 | R2
122.5 | R3
130.0 | 285.0 | 51.66 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sofia Krasovskaya | 1992
O |
LÞ
69.00 | H1
90.0 | H2
95.0 | H3
100.0 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
95.0 | R2
105.0 | R3
115.0 | 275.0 | 47.27 | |
2(silfur) |
Signý Lára Kristinsdóttir | 2005
S |
LÞ
67.30 | H1
60.0 | H2
80.0 | H3
90.0 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
60.0 | R1
60.0 | R2
80.0 | R3
100.0 | 250.0 | 43.53 | |
3(brons) |
Þórdís Unnur Bjarkadóttir | 2008
S |
LÞ
63.10 | H1
80.0 | H2
90.0 | H3
90.0 | B1
40.0 | B2
42.5 | B3
45.0 | R1
75.0 | R2
80.0 | R3
85.0 | 210.0 | 37.88 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Signý Vala Sveinsdóttir | 1976
Ö1 |
LÞ
71.70 | H1
90.0 | H2
97.5 | H3
102.5 | B1
52.5 | B2
57.5 | B3
60.0 | R1
100.0 | R2
105.0 | R3
105.0 | 265.0 | 44.69 | |
2(silfur) |
Linzi Margaret Trosh | 1988
O |
LÞ
71.70 | H1
65.0 | H2
75.0 | H3
80.0 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
50.0 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
100.0 | 230.0 | 38.79 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hrefna Rósa Jóhanssdóttir Sætran | 1980
Ö1 |
LÞ
77.20 | H1
95.0 | H2
100.0 | H3
105.0 | B1
47.5 | B2
50.0 | B3
52.5 | R1
105.0 | R2
110.0 | R3
112.5 | 270.0 | 43.99 | |
2(silfur) |
Elva Björk Ágústsdóttir | 1980
Ö1 |
LÞ
80.95 | H1
80.0 | H2
85.0 | H3
90.0 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
50.0 | R1
105.0 | R2
112.5 | R3
117.5 | 257.5 | 41.11 | |
3(brons) |
Þóra Emilsdóttir | 1963
Ö3 |
LÞ
79.95 | H1
50.0 | H2
55.0 | H3
60.0 | B1
30.0 | B2
35.0 | B3
40.0 | R1
60.0 | R2
75.0 | R3
80.0 | 175.0 | 28.08 | |
4 |
Edda Ríkharðsdóttir | 1955
Ö3 |
LÞ
79.45 | H1
27.5 | H2
32.5 | H3
37.5 | B1
30.0 | B2
32.5 | B3
37.5 | R1
70.0 | R2
80.0 | R3
90.0 | 155.0 | 24.94 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | 1999
O |
LÞ
125.00 | H1
130.0 | H2
142.5 | H3
150.0 | B1
67.5 | B2
72.5 | B3
77.5 | R1
140.0 | R2
155.0 | R3
165.0 | 392.5 | 55.02 | |
2(silfur) |
Theodóra Fanndal Torfadóttir | 1989
O |
LÞ
136.00 | H1
65.0 | H2
75.0 | H3
75.0 | B1
40.0 | B2
47.5 | B3
47.5 | R1
95.0 | R2
100.0 | R3
110.0 | 215.0 | 29.69 | |
3(brons) |
Anna María Ríkharðsdóttir | 1964
Ö2 |
LÞ
101.10 | H1
35.0 | H2
42.5 | H3
50.0 | B1
35.0 | B2
40.0 | B3
45.0 | R1
80.0 | R2
95.0 | R3
105.0 | 195.0 | 28.77 | |
- |
Anna Jóna Jóhannsdóttir | 1959
Ö3 |
LÞ
89.40 | H1
30.0 | H2
35.0 | H3
35.0 | B1
37.5 | B2
40.0 | B3
42.5 | R1
60.0 | R2
75.0 | R3
85.0 | - | - | |
Karlar - Opinn flokkur
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Eggert Tómasson | 1996
O |
LÞ
73.75 | H1
150.0 | H2
155.0 | H3
160.0 | B1
115.0 | B2
117.5 | B3
117.5 | R1
180.0 | R2
190.0 | R3
200.0 | 467.5 | 58.06 | |
2(silfur) |
Arnar Gaui Björnsson | 2005
S |
LÞ
71.70 | H1
130.0 | H2
145.0 | H3
160.0 | B1
90.0 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
200.0 | 465.0 | 58.83 | |
3(brons) |
Daniel Patrick Riley | 2003
U |
LÞ
73.65 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
100.0 | B2
100.0 | B3
115.0 | R1
160.0 | R2
175.0 | R3
185.0 | 465.0 | 57.80 | |
4 |
Jón Frank Jóhannesson | 2007
S |
LÞ
70.45 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
162.5 | B1
80.0 | B2
87.5 | B3
92.5 | R1
160.0 | R2
172.5 | R3
185.0 | 422.5 | 54.09 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Bjarni Snær Skarphéðinsson | 2006
S |
LÞ
77.70 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
107.5 | R1
190.0 | R2
205.0 | R3
210.0 | 485.0 | 58.28 | |
2(silfur) |
Andrés Þór Jóhannsson | 2006
S |
LÞ
77.00 | H1
100.0 | H2
110.0 | H3
120.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
87.5 | R1
160.0 | R2
165.0 | R3
175.0 | 375.0 | 45.31 | |
3(brons) |
Alexander Fannar Hallsson | 2007
S |
LÞ
78.95 | H1
100.0 | H2
115.0 | H3
125.0 | B1
70.0 | B2
80.0 | B3
85.0 | R1
120.0 | R2
140.0 | R3
145.0 | 350.0 | 41.64 | |
4 |
Kristófer Máni Sveinsson | 2006
S |
LÞ
74.35 | H1
100.0 | H2
110.0 | H3
115.0 | B1
75.0 | B2
82.5 | B3
82.5 | R1
155.0 | R2
160.0 | R3
- | 340.0 | 42.01 | |
5 |
Bjarki Steinar Daðason | 2006
S |
LÞ
77.10 | H1
112.5 | H2
120.0 | H3
130.0 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
77.5 | R1
122.5 | R2
135.0 | R3
140.0 | 340.0 | 41.05 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Heiðmar Gauti Gunnarsson | 2002
U |
LÞ
90.55 | H1
180.0 | H2
200.0 | H3
210.0 | B1
115.0 | B2
125.0 | B3
130.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
215.0 | 550.0 | 60.49 | |
2(silfur) |
Sævar Örn Valsson | 1999
O |
LÞ
91.75 | H1
180.0 | H2
190.0 | H3
195.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
135.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 545.0 | 59.52 | |
3(brons) |
Ragnar Mar Svanhildarson | 1999
O |
LÞ
90.15 | H1
160.0 | H2
172.5 | H3
180.0 | B1
115.0 | B2
122.5 | B3
130.0 | R1
195.0 | R2
215.0 | R3
225.0 | 525.0 | 57.88 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Gilbert Prince Gyimah | 1983
Ö1 |
LÞ
103.65 | H1
190.0 | H2
202.5 | H3
212.5 | B1
125.0 | B2
132.5 | B3
137.5 | R1
200.0 | R2
212.5 | R3
222.5 | 567.5 | 58.35 | |
2(silfur) |
Þórður Skjaldberg | 2006
S |
LÞ
98.60 | H1
135.0 | H2
145.0 | H3
150.0 | B1
95.0 | B2
105.0 | B3
105.0 | R1
167.5 | R2
172.5 | R3
175.0 | 430.0 | 45.28 | |
3(brons) |
Gunnlaugur Örn Stefánsson | 2001
U |
LÞ
96.90 | H1
127.5 | H2
135.0 | H3
145.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
87.5 | R1
165.0 | R2
172.5 | R3
180.0 | 405.0 | 43.01 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Vignir Jóhannesson | 1990
O |
LÞ
116.40 | H1
180.0 | H2
190.0 | H3
200.0 | B1
135.0 | B2
142.5 | B3
150.0 | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
230.0 | 580.0 | 56.73 | |
2(silfur) |
Gísli Álfgeirsson | 1980
Ö1 |
LÞ
113.75 | H1
180.0 | H2
195.0 | H3
202.5 | B1
132.5 | B2
137.5 | B3
142.5 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
232.5 | 577.5 | 57.01 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Herbert Vilhjálmsson | 1987
O |
LÞ
123.50 | H1
180.0 | H2
200.0 | H3
215.0 | B1
100.0 | B2
120.0 | B3
130.0 | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
230.0 | 565.0 | 54.02 | |
2(silfur) |
Guðbjartur Jón Einarsson | 1977
Ö1 |
LÞ
133.40 | H1
170.0 | H2
182.5 | H3
195.0 | B1
100.0 | B2
107.5 | B3
107.5 | R1
200.0 | R2
207.5 | R3
210.0 | 512.5 | 47.69 | |
3(brons) |
Ólafur Ingi Bjarnason | 1990
O |
LÞ
128.55 | H1
145.0 | H2
155.0 | H3
165.0 | B1
112.5 | B2
112.5 | B3
120.0 | R1
150.0 | R2
165.0 | R3
175.0 | 460.0 | 43.35 | |