Sunnumót í bekkpressu og réttstöðulyftu
11-07-2009
Akureyri, Iceland
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
56 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Magnea Guðbjörnsdóttir | 1970
O |
LÞ
56.00 | B1
55.0 | B2
57.5 | B3
60.0 | R1
90.0 | R2
95.0 | R3
- | 147.5 | |
2(silfur) |
Sólveig Bjarnar Ásgeirsdóttir | 1989
U |
LÞ
56.00 | B1
35.0 | B2
40.0 | B3
42.5 | R1
80.0 | R2
100.0 | R3
105.0 | 140.0 | |
60 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Inga Björk Harðardóttir | 1964
Ö1 |
LÞ
60.00 | B1
55.0 | B2
62.5 | B3
62.5 | R1
100.0 | R2
105.0 | R3
107.5 | 162.5 | |
2(silfur) |
Arnbjörg Anna Kjartansdóttir | 1982
O |
LÞ
60.00 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
50.0 | R1
80.0 | R2
95.0 | R3
100.0 | 145.0 | |
- |
Rósa Soffía Haraldsdóttir | 1981
O |
LÞ
60.00 | B1
40.0 | B2
42.5 | B3
42.5 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
100.0 | - | |
67,5 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kristjana Ösp Birgisdóttir | 1973
O |
LÞ
67.50 | B1
52.5 | B2
57.5 | B3
62.5 | R1
105.0 | R2
115.0 | R3
117.5 | 180.0 | |
2(silfur) |
Helga Camilla Agnarsdóttir | 1981
O |
LÞ
67.50 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
90.0 | R2
105.0 | R3
115.0 | 175.0 | |
3(brons) |
Hafdís Sigurðardóttir | 1987
U |
LÞ
67.50 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
57.5 | R1
100.0 | R2
112.5 | R3
117.5 | 170.0 | |
4 |
Harpa Hlín Jónsdóttir | 1968
Ö1 |
LÞ
67.50 | B1
65.0 | B2
72.5 | B3
72.5 | R1
90.0 | R2
97.5 | R3
105.0 | 170.0 | |
5 |
Anna Birna Sæmundsdóttir | 1968
Ö1 |
LÞ
67.50 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
45.0 | R1
95.0 | R2
107.5 | R3
107.5 | 152.5 | |
6 |
Linda Hrönn Guðnadóttir | 1977
O |
LÞ
67.50 | B1
40.0 | B2
42.5 | B3
45.0 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
110.0 | 145.0 | |
75 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sylvia Ósk Rodriquez | 1987
U |
LÞ
75.00 | B1
60.0 | B2
67.5 | B3
70.0 | R1
90.0 | R2
110.0 | R3
120.0 | 187.5 | |
2(silfur) |
Kolbrún Axelsdóttir | 1968
Ö1 |
LÞ
75.00 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
100.0 | R2
110.0 | R3
120.0 | 185.0 | |
3(brons) |
Elín María Guðbjartsdóttir | 1982
O |
LÞ
75.00 | B1
52.5 | B2
57.5 | B3
60.0 | R1
100.0 | R2
110.0 | R3
110.0 | 157.5 | |
4 |
Edda Ósk Tómasdóttir | 1980
O |
LÞ
75.00 | B1
47.5 | B2
50.0 | B3
55.0 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
110.0 | 150.0 | |
5 |
Herdís Hulda Guðmannsdóttir | 1988
U |
LÞ
75.00 | B1
35.0 | B2
42.5 | B3
45.0 | R1
95.0 | R2
107.5 | R3
115.0 | 150.0 | |
82,5 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sunna Eir Haraldsdóttir | 1986
U |
LÞ
82.50 | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
77.5 | R1
100.0 | R2
112.5 | R3
122.5 | 200.0 | |
2(silfur) |
Jóhanna Þórarinsdóttir | 1981
O |
LÞ
82.50 | B1
60.0 | B2
65.0 | B3
67.5 | R1
105.0 | R2
115.0 | R3
125.0 | 192.5 | |
3(brons) |
Anna Louise Ásgeirsdóttir | 1986
U |
LÞ
82.50 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
62.5 | R1
100.0 | R2
110.0 | R3
122.5 | 172.5 | |
4 |
Sunna Hlín Gunnlaugsdóttir | 1986
U |
LÞ
82.50 | B1
45.0 | B2
47.5 | B3
50.0 | R1
100.0 | R2
110.0 | R3
115.0 | 157.5 | |