Einar Hannesson
Besti árangur með búnaði
Hnébeygja
240.0 kg
Bekkpressa
190.0 kg
Réttstöðulyfta
280.0 kg
Samtala
710.0 kg
stök grein
Bekkpressa
210.0 kg
Ferill (4 mót)
Kraftlyftingar
| Dags. | Mót | # | Félag | Þyngdarflokkur | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samanlagt | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2014 | NPF Juniors' Nordic Powerlifting Championships 2014 |
- |
105 | LÞ
101.80 | 265.0 | - | 290.0 | - | - | |
| 23.11.2013 | Bikarmót í kraftlyftingum 2013 |
1(gull) |
105 | LÞ
103.05 | 240.0 | 190.0 | 280.0 | 710.0 | 73.20 | |
| 24.11.2012 | Bikarmót í kraftlyftingum 2012 |
- |
120 | LÞ
114.50 | - | 180.0 | 280.0 | - | - |
Bekkpressa (stök grein)
| Dags. | Mót | # | Félag | Þyngdarflokkur | Líkamsþyngd | Bekkpressa | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2014 | RIG_Íslandsmeistaramót í bekkpressu 2014 |
1(gull) |
105 | LÞ
101.80 | 210.0 | 66.18 |