Bikarmót í kraftlyftingum
23-11-2013
Kópavogur, Iceland
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
María Guðsteinsdóttir | 1970
Ö1 |
LÞ
72.30 |
80.20 | |
2(silfur) |
Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 1981
O |
LÞ
51.90 |
76.06 | |
3(brons) |
Arnhildur Anna Árnadóttir | 1992
U |
LÞ
70.10 |
75.03 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Aron Lee Du Teitsson | 1987
O |
LÞ
85.75 |
88.97 | |
2(silfur) |
Viktor Samúelsson | 1993
U |
LÞ
111.85 |
88.49 | |
3(brons) |
Sigfús Þorgeir Fossdal | 1983
O |
LÞ
170.35 |
86.01 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
52 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 1981
O |
LÞ
51.90 | H1
140.5 | H2
147.5 | H3
155.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
80.0 | R1
130.0 | R2
142.5 | R3
152.5 | 373.0 | 76.06 | |
57 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kolfinna Þórisdóttir | 1995
S |
LÞ
56.40 | H1
80.0 | H2
80.0 | H3
95.0 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
60.0 | R1
90.0 | R2
102.5 | R3
107.5 | 262.5 | 50.65 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Camilla M. B. Thomsen | 1992
U |
LÞ
62.30 | H1
120.0 | H2
125.0 | H3
125.0 | B1
75.0 | B2
77.5 | B3
80.0 | R1
135.0 | R2
147.5 | R3
152.5 | 352.5 | 64.05 | |
2(silfur) |
Elín Melgar Aðalheiðardóttir | 1992
U |
LÞ
59.70 | H1
95.0 | H2
102.5 | H3
112.5 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
75.0 | R1
110.0 | R2
117.5 | R3
125.0 | 307.5 | 57.29 | |
72 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Arnhildur Anna Árnadóttir | 1992
U |
LÞ
70.10 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
180.0 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
100.0 | R1
160.0 | R2
175.0 | R3
175.0 | 440.0 | 75.03 | |
2(silfur) |
Inga María Henningsdóttir | 1995
S |
LÞ
69.20 | H1
90.0 | H2
100.0 | H3
110.5 | B1
35.0 | B2
42.5 | B3
42.5 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
115.0 | 235.0 | 40.34 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
María Guðsteinsdóttir | 1970
Ö1 |
LÞ
72.30 | H1
175.0 | H2
180.0 | H3
180.0 | B1
107.5 | B2
115.0 | B3
115.0 | R1
165.0 | R2
170.5 | R3
182.5 | 477.5 | 80.20 | |
2(silfur) |
Laufey Agnarsdóttir | 1973
Ö1 |
LÞ
82.80 | H1
110.0 | H2
120.0 | H3
120.0 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
130.0 | R2
130.0 | R3
135.0 | 305.0 | 48.24 | |
3(brons) |
Íris Hrönn Garðarsdóttir | 1997
S |
LÞ
77.40 | H1
95.0 | H2
102.5 | H3
110.0 | B1
55.0 | B2
57.5 | B3
60.0 | R1
105.0 | R2
115.0 | R3
122.5 | 272.5 | 44.35 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Ingibjörg Óladóttir | 1984
O |
LÞ
97.30 | H1
130.0 | H2
142.5 | H3
150.0 | B1
67.5 | B2
70.0 | B3
75.0 | R1
140.0 | R2
155.0 | R3
165.0 | 380.0 | 56.73 | |
2(silfur) |
Árdís Ósk Steinarsdóttir | 1987
O |
LÞ
113.10 | H1
105.0 | H2
115.0 | H3
125.0 | B1
85.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
150.0 | 375.0 | 53.71 | |
3(brons) |
Fríða Björk Einarsdóttir | 1998
S |
LÞ
84.20 | H1
120.0 | H2
132.5 | H3
143.0 | B1
55.0 | B2
57.5 | B3
72.5 | R1
135.0 | R2
148.0 | R3
160.5 | 361.0 | 56.72 | |
4 |
Hjördís Þráinsdóttir | 1981
O |
LÞ
107.30 | H1
115.0 | H2
125.0 | H3
130.0 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
52.5 | R1
130.0 | R2
142.5 | R3
150.0 | 325.0 | 47.17 | |
Karlar - Opinn flokkur
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Dagfinnur Ari Normann | 1993
U |
LÞ
72.65 | H1
170.0 | H2
190.0 | H3
190.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
135.0 | R1
210.0 | R2
230.0 | R3
230.0 | 510.0 | 63.97 | |
2(silfur) |
Björn Líndal Traustason | 1978
O |
LÞ
71.95 | H1
150.0 | H2
165.0 | H3
170.0 | B1
125.0 | B2
135.0 | B3
- | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
- | 480.0 | 60.59 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Halldór Eyþórsson | 1959
Ö2 |
LÞ
81.85 | H1
245.0 | H2
255.0 | H3
255.0 | B1
140.0 | B2
145.5 | B3
- | R1
235.0 | R2
245.0 | R3
- | 630.0 | 73.35 | |
2(silfur) |
Lárus Arnar Sölvason | 1982
O |
LÞ
82.30 | H1
205.0 | H2
205.0 | H3
210.0 | B1
130.0 | B2
135.0 | B3
142.5 | R1
190.0 | R2
202.5 | R3
212.5 | 560.0 | 64.99 | |
3(brons) |
Axel Freyr Ásmundsson | 1990
U |
LÞ
80.35 | H1
155.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
100.0 | B2
110.0 | B3
120.0 | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
210.0 | 490.0 | 57.68 | |
- |
Jóhann Axel Vignisson | 1998
S |
LÞ
78.55 | H1
150.0 | H2
150.0 | H3
160.0 | B1
50.0 | B2
65.0 | B3
75.0 | R1
150.0 | R2
160.0 | R3
160.0 | - | - | |
- |
Jón Sævar Brynjólfsson | 1992
U |
LÞ
82.90 | H1
190.0 | H2
195.0 | H3
200.0 | B1
112.5 | B2
120.0 | B3
127.5 | R1
190.0 | R2
210.0 | R3
231.0 | - | - | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Aron Lee Du Teitsson | 1987
O |
LÞ
85.75 | H1
290.0 | H2
290.0 | H3
300.0 | B1
200.0 | B2
210.0 | B3
210.0 | R1
270.5 | R2
285.0 | R3
292.5 | 785.0 | 88.97 | |
2(silfur) |
Fannar Már Arnarson | 1991
U |
LÞ
88.00 | H1
210.0 | H2
220.0 | H3
220.0 | B1
130.0 | B2
140.0 | B3
150.0 | R1
215.0 | R2
230.0 | R3
240.0 | 600.0 | 67.02 | |
3(brons) |
Daníel Rúnar Sölvason | 1990
U |
LÞ
89.65 | H1
170.0 | H2
175.0 | H3
185.0 | B1
100.0 | B2
110.0 | B3
120.0 | R1
170.0 | R2
180.0 | R3
190.0 | 465.0 | 51.42 | |
- |
Einar Örn Guðnason | 1991
U |
LÞ
92.90 | H1
270.5 | H2
285.0 | H3
285.0 | B1
200.0 | B2
200.0 | B3
200.0 | R1
230.0 | R2
265.0 | R3
300.0 | - | - | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Einar Hannesson | 1992
U |
LÞ
103.05 | H1
230.0 | H2
240.0 | H3
255.0 | B1
190.0 | B2
200.0 | B3
200.0 | R1
250.0 | R2
265.0 | R3
280.0 | 710.0 | 73.20 | |
2(silfur) |
Ásmundur Rafnar Ólafsson | 1989
O |
LÞ
103.05 | H1
250.0 | H2
260.0 | H3
260.0 | B1
165.0 | B2
175.0 | B3
175.0 | R1
240.0 | R2
240.0 | R3
- | 655.0 | 67.53 | |
3(brons) |
Bergur Brynjar Gíslason | 1993
U |
LÞ
98.20 | H1
160.0 | H2
175.0 | H3
182.5 | B1
125.0 | B2
135.0 | B3
140.0 | R1
205.0 | R2
215.0 | R3
220.0 | 530.0 | 55.92 | |
4 |
Sindri Már Sigrúnarson | 1984
O |
LÞ
104.60 | H1
110.0 | H2
115.0 | H3
125.0 | B1
85.0 | B2
85.0 | B3
92.5 | R1
150.0 | R2
162.5 | R3
170.0 | 380.0 | 38.91 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Viktor Samúelsson | 1993
U |
LÞ
111.85 | H1
305.0 | H2
310.0 | H3
325.0 | B1
235.0 | B2
245.0 | B3
260.0 | R1
290.0 | R2
305.0 | R3
305.0 | 890.0 | 88.49 | |
2(silfur) |
Aðalsteinn Grétar Guðmundsson | 1984
O |
LÞ
117.40 | H1
180.0 | H2
200.0 | H3
210.0 | B1
100.0 | B2
120.0 | B3
130.0 | R1
220.0 | R2
240.0 | R3
250.0 | 570.0 | 55.56 | |
3(brons) |
Helgi Pálsson | 1980
O |
LÞ
109.00 | H1
180.0 | H2
192.5 | H3
200.0 | B1
155.0 | B2
160.0 | B3
162.5 | R1
192.5 | R2
202.5 | R3
210.0 | 557.5 | 56.04 | |
- |
Guðfinnur Snær Magnússon | 1997
S |
LÞ
118.95 | H1
220.0 | H2
230.0 | H3
- | B1
185.0 | B2
185.0 | B3
185.0 | R1
210.0 | R2
230.0 | R3
240.0 | - | - | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sigfús Þorgeir Fossdal | 1983
O |
LÞ
170.35 | H1
340.0 | H2
352.5 | H3
360.0 | B1
300.0 | B2
315.0 | B3
322.5 | R1
297.5 | R2
312.5 | R3
325.0 | 987.5 | 86.01 | |
2(silfur) |
Þorbergur Guðmundsson | 1993
U |
LÞ
132.10 | H1
230.0 | H2
245.0 | H3
250.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
155.0 | R1
250.0 | R2
270.0 | R3
300.0 | 655.0 | 61.15 | |
3(brons) |
Vilhjálmur Þór Ólason | 1972
Ö1 |
LÞ
129.80 | H1
220.0 | H2
220.0 | H3
220.0 | B1
185.0 | B2
195.0 | B3
200.0 | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
235.0 | 620.0 | 58.23 | |
- |
Daníel Geir Einarsson | 1992
U |
LÞ
132.80 | H1
300.0 | H2
300.0 | H3
300.0 | B1
235.0 | B2
235.0 | B3
235.0 | R1
250.0 | R2
265.0 | R3
282.5 | - | - | |
- |
Júlían J. K. Jóhannsson | 1993
U |
LÞ
143.95 | H1
335.0 | H2
335.0 | H3
335.0 | B1
245.0 | B2
- | B3
- | R1
317.5 | R2
330.0 | R3
340.0 | - | - | |