Sunnumót í bekkpressu og réttstöðulyftu
16-07-2011
Akureyri, Iceland
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Dagbjört Lind Orradóttir | 1988
U |
LÞ
62.50 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
50.0 | R1
95.0 | R2
100.0 | R3
110.0 | 155.0 | |
72 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kristjana Ösp Birgisdóttir | 1973
O |
LÞ
70.80 | B1
67.5 | B2
75.0 | B3
77.5 | R1
130.0 | R2
137.5 | R3
142.5 | 220.0 | |
2(silfur) |
Jóhanna Þórarinsdóttir | 1981
O |
LÞ
68.10 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
80.0 | R1
75.0 | R2
120.0 | R3
130.0 | 205.0 | |
3(brons) |
Hulda B. Waage | 1985
O |
LÞ
71.30 | B1
55.0 | B2
62.5 | B3
62.5 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
150.0 | 205.0 | |
4 |
Alexandra Guðlaugsdóttir | 1993
S |
LÞ
67.00 | B1
50.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
100.0 | R2
120.0 | R3
130.0 | 190.0 | |
5 |
Edda Ósk Tómasdóttir | 1980
O |
LÞ
70.20 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
55.0 | R1
110.0 | R2
120.0 | R3
130.0 | 180.0 | |
6 |
Sunna Hlín Gunnlaugsdóttir | 1986
O |
LÞ
70.30 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
50.0 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
100.0 | 135.0 | |
7 |
Íris Hrönn Garðarsdóttir | 1997
S |
LÞ
67.70 | B1
25.0 | B2
30.0 | B3
40.0 | R1
55.0 | R2
70.0 | R3
85.0 | 110.0 | |
- |
Erna Héðinsdóttir | 1976
O |
LÞ
70.20 | B1
45.0 | B2
55.0 | B3
55.0 | R1
90.0 | R2
105.0 | R3
105.0 | - | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Katrín Jóna Kristinsdóttir | 1983
O |
LÞ
81.50 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
52.5 | R1
95.0 | R2
100.0 | R3
105.0 | 157.5 | |
2(silfur) |
Birgitta Sif Jónsdóttir | 0
Ö4 |
LÞ
77.00 | B1
30.0 | B2
35.0 | B3
40.0 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
110.0 | 145.0 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Rósa Birgisdóttir | 1974
O |
LÞ
130.20 | B1
75.0 | B2
77.5 | B3
82.5 | R1
155.0 | R2
160.0 | R3
165.0 | 242.5 | |
2(silfur) |
Lára Bogey Finnbogadóttir | 1984
O |
LÞ
121.60 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
80.0 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
150.0 | 220.0 | |
3(brons) |
Þóra Þorsteinsdóttir | 1979
O |
LÞ
117.40 | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
77.5 | R1
140.0 | R2
142.5 | R3
147.5 | 217.5 | |
4 |
Inga Rós Georgsdóttir | 1983
O |
LÞ
87.60 | B1
35.0 | B2
40.0 | B3
40.0 | R1
75.0 | R2
85.0 | R3
85.0 | 120.0 | |
- |
Eyrún Halla Eyjólfsdóttir | 1976
O |
LÞ
95.10 | B1
37.5 | B2
40.0 | B3
45.0 | R1
90.0 | R2
105.0 | R3
105.0 | - | |