KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum
01-10-2022
Stjarnan
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Lucie Stefaniková | 1995
O |
LÞ
75.55 |
106.27 | |
2(silfur) |
Arna Ösp Gunnarsdóttir | 1995
O |
LÞ
67.65 |
84.43 | |
3(brons) |
Sylvia Ósk Rodriquez | 1987
O |
LÞ
74.40 |
75.69 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Alexander Örn Kárason | 1998
O |
LÞ
92.55 |
100.71 | |
2(silfur) |
Viktor Samúelsson | 1993
O |
LÞ
104.25 |
100.46 | |
3(brons) |
Þorsteinn Ægir Óttarsson | 1995
O |
LÞ
131.70 |
89.11 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Alexandrea Rán Syen | 1999
U |
LÞ
62.70 | H1
100.0 | H2
107.5 | H3
115.0 | B1
102.5 | B2
110.5 | B3
113.5 | R1
100.0 | R2
110.0 | R3
115.0 | 343.5 | 75.38 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Arna Ösp Gunnarsdóttir | 1995
O |
LÞ
67.65 | H1
135.0 | H2
142.5 | H3
148.0 | B1
80.0 | B2
85.0 | B3
85.0 | R1
167.5 | R2
175.0 | R3
180.0 | 403.0 | 84.43 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Lucie Stefaniková | 1995
O |
LÞ
75.55 | H1
195.0 | H2
202.5 | H3
210.0 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
210.0 | R2
217.5 | R3
225.0 | 537.5 | 106.27 | |
2(silfur) |
Sylvia Ósk Rodriquez | 1987
O |
LÞ
74.40 | H1
135.0 | H2
142.5 | H3
150.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
80.0 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
160.0 | 380.0 | 75.69 | |
3(brons) |
Ragnhildur Marteinsdóttir | 1998
O |
LÞ
73.15 | H1
117.5 | H2
122.5 | H3
130.0 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
75.0 | R1
130.0 | R2
142.5 | R3
150.0 | 355.0 | 71.31 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
María Kristbjörg Lúðvíksdóttir | 1983
O |
LÞ
170.95 | H1
100.0 | H2
120.0 | H3
130.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
140.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
220.0 | 450.0 | 74.43 | |
2(silfur) |
Kristjana M Steingrímsdóttir | 1997
O |
LÞ
128.45 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
165.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
85.0 | R1
150.0 | R2
160.0 | R3
170.0 | 400.0 | 67.86 | |
3(brons) |
Ellen Ýr Jónsdóttir | 1988
O |
LÞ
101.95 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
155.0 | B1
77.5 | B2
85.0 | B3
85.0 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
157.5 | 377.5 | 66.98 | |
4 |
Þórdís Inga Þórarinsdóttir | 1988
O |
LÞ
122.05 | H1
120.0 | H2
130.0 | H3
140.0 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
70.0 | R1
145.0 | R2
155.0 | R3
155.0 | 340.0 | 58.12 | |
Karlar - Opinn flokkur
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sindri Freyr Arnarsson | 1992
O |
LÞ
73.35 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
140.0 | R1
210.0 | R2
227.5 | R3
232.5 | 562.5 | 82.96 | |
2(silfur) |
Hjalti Óskarsson | 1987
O |
LÞ
73.40 | H1
155.0 | H2
165.0 | H3
175.0 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
205.0 | 485.0 | 71.50 | |
3(brons) |
Daniel Patrick Riley | 2003
U |
LÞ
72.15 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
170.0 | B1
110.0 | B2
120.0 | B3
120.0 | R1
170.0 | R2
185.0 | R3
190.0 | 450.0 | 66.94 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Máni Freyr Helgason | 2002
U |
LÞ
80.70 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
210.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
140.0 | R1
220.0 | R2
235.0 | R3
245.0 | 585.0 | 82.14 | |
2(silfur) |
Jón Grétar Erlingsson | 1984
O |
LÞ
82.10 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
170.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
130.0 | R1
190.0 | R2
205.0 | R3
210.0 | 500.0 | 69.60 | |
3(brons) |
Daði Þormóðsson | 2003
U |
LÞ
81.35 | H1
155.0 | H2
165.0 | H3
172.5 | B1
105.0 | B2
110.0 | B3
115.0 | R1
190.0 | R2
200.0 | R3
210.0 | 485.0 | 67.82 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Alexander Örn Kárason | 1998
O |
LÞ
92.55 | H1
250.0 | H2
265.0 | H3
275.0 | B1
182.5 | B2
190.0 | B3
192.5 | R1
275.0 | R2
295.0 | R3
300.5 | 768.0 | 100.71 | |
2(silfur) |
Grímur Már Arnarson | 2003
U |
LÞ
90.70 | H1
190.0 | H2
205.0 | H3
215.0 | B1
140.0 | B2
147.5 | B3
152.5 | R1
220.0 | R2
235.0 | R3
242.5 | 600.0 | 79.46 | |
3(brons) |
Mikael Brune | 1996
O |
LÞ
90.35 | H1
185.0 | H2
195.0 | H3
202.5 | B1
115.0 | B2
125.0 | B3
132.5 | R1
180.0 | R2
195.0 | R3
202.5 | 522.5 | 69.33 | |
4 |
Logi Snær Gunnarsson | 2005
S |
LÞ
86.95 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
165.0 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
102.5 | R1
200.0 | R2
212.5 | R3
220.0 | 485.0 | 65.59 | |
5 |
Magnús Dige Baldursson | 1987
O |
LÞ
91.55 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
97.5 | B2
102.5 | B3
107.5 | R1
185.0 | R2
195.0 | R3
205.0 | 482.5 | 63.61 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Viktor Samúelsson | 1993
O |
LÞ
104.25 | H1
255.0 | H2
275.0 | H3
282.5 | B1
185.0 | B2
195.0 | B3
200.5 | R1
300.0 | R2
320.0 | R3
328.0 | 811.0 | 100.46 | |
2(silfur) |
Andri Páll Ásgeirsson | 1998
O |
LÞ
101.25 | H1
185.0 | H2
195.0 | H3
202.5 | B1
105.0 | B2
112.5 | B3
120.0 | R1
215.0 | R2
230.0 | R3
240.0 | 562.5 | 70.64 | |
3(brons) |
John Russell Hutton | 1985
O |
LÞ
104.35 | H1
180.0 | H2
182.5 | H3
200.0 | B1
130.0 | B2
140.0 | B3
140.0 | R1
200.0 | R2
215.0 | R3
225.0 | 555.0 | 68.72 | |
4 |
Hinrik Veigar Hinriksson | 2002
U |
LÞ
94.94 | H1
175.0 | H2
187.5 | H3
190.0 | B1
110.0 | B2
110.0 | B3
120.0 | R1
200.0 | R2
215.0 | R3
230.0 | 540.0 | 69.94 | |
- |
Hlynur Sigurðsson | 1988
O |
LÞ
97.70 | H1
200.0 | H2
215.0 | H3
230.0 | B1
120.0 | B2
127.5 | B3
135.0 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
220.0 | - | - | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Örvar Samúelsson | 1991
O |
LÞ
111.80 | H1
215.0 | H2
230.0 | H3
250.0 | B1
145.0 | B2
160.0 | B3
180.0 | R1
235.0 | R2
255.0 | R3
262.5 | 672.5 | 80.67 | |
2(silfur) |
Egill Hrafn Benediktsson | 1998
O |
LÞ
112.60 | H1
200.0 | H2
212.5 | H3
220.0 | B1
107.5 | B2
115.0 | B3
120.0 | R1
205.0 | R2
215.0 | R3
225.0 | 552.5 | 66.06 | |
3(brons) |
Gunnar Ingi Ingvarsson | 2002
U |
LÞ
118.45 | H1
170.0 | H2
185.0 | H3
190.0 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
235.0 | 520.0 | 60.79 | |
4 |
Alexander Jóhannsson | 2003
U |
LÞ
118.75 | H1
165.0 | H2
175.0 | H3
185.0 | B1
95.0 | B2
102.5 | B3
102.5 | R1
190.0 | R2
205.0 | R3
212.5 | 500.0 | 58.39 | |
5 |
Gunnar Pálmi Snorrason Kjerúlf | 2005
S |
LÞ
111.85 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 490.0 | 58.77 | |
6 |
Hákon Svan Guðjónsson | 2004
S |
LÞ
114.60 | H1
120.0 | H2
130.0 | H3
145.0 | B1
85.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
150.0 | R2
170.0 | R3
200.0 | 415.0 | 49.23 | |
7 |
Páll Reykdal Jóhannesson | 1969
Ö2 |
LÞ
113.60 | H1
60.0 | H2
60.0 | H3
80.0 | B1
120.0 | B2
125.0 | B3
130.0 | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
190.0 | 400.0 | 47.64 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þorsteinn Ægir Óttarsson | 1995
O |
LÞ
131.70 | H1
285.0 | H2
305.0 | H3
312.5 | B1
180.0 | B2
190.0 | B3
197.5 | R1
287.5 | R2
307.5 | R3
- | 797.5 | 89.11 | |
2(silfur) |
Ragnar Hansen | 1989
O |
LÞ
127.35 | H1
170.0 | H2
170.0 | H3
185.0 | B1
150.0 | B2
160.0 | B3
170.0 | R1
185.0 | R2
200.0 | R3
210.0 | 565.0 | 64.03 | |
3(brons) |
Árni Snær Jónsson | 1992
O |
LÞ
127.90 | H1
180.0 | H2
200.0 | H3
210.0 | B1
105.0 | B2
120.0 | B3
125.0 | R1
210.0 | R2
225.0 | R3
235.0 | 555.0 | 62.78 | |