KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum
12-03-2022
Mosfellbær
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Lucie Stefaniková | 1995
O |
LÞ
73.65 |
98.59 | |
2(silfur) |
Birgit Rós Becker | 1989
O |
LÞ
76.00 |
90.20 | |
3(brons) |
Íris Rut Jónsdóttir | 1991
O |
LÞ
60.25 |
83.39 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Viktor Samúelsson | 1993
O |
LÞ
102.25 |
96.26 | |
2(silfur) |
Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991
O |
LÞ
83.00 |
95.93 | |
3(brons) |
Jón Dan Jónsson | 1994
O |
LÞ
89.80 |
86.51 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
57 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kristrún Sveinsdóttir | 2000
U |
LÞ
56.50 | H1
110.0 | H2
117.5 | H3
122.5 | B1
57.5 | B2
62.5 | B3
62.5 | R1
117.5 | R2
125.0 | R3
132.5 | 310.0 | 73.20 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Íris Rut Jónsdóttir | 1991
O |
LÞ
60.25 | H1
120.0 | H2
130.0 | H3
137.5 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
80.0 | R1
140.0 | R2
147.5 | R3
152.5 | 370.0 | 83.39 | |
2(silfur) |
Ragna Kristín Guðbrandsdóttir | 2000
U |
LÞ
62.20 | H1
115.0 | H2
120.0 | H3
122.5 | B1
60.0 | B2
62.5 | B3
65.0 | R1
115.0 | R2
120.0 | R3
125.0 | 310.0 | 68.39 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Helga Húnfjörð Jósepsdóttir | 1999
U |
LÞ
67.65 | H1
125.0 | H2
130.0 | H3
135.0 | B1
62.5 | B2
67.5 | B3
70.0 | R1
135.0 | R2
140.0 | R3
145.0 | 347.5 | 72.80 | |
2(silfur) |
Ragnheiður M Marteinsdóttir | 1998
O |
LÞ
67.80 | H1
120.0 | H2
125.0 | H3
130.0 | B1
62.5 | B2
67.5 | B3
67.5 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
140.0 | 317.5 | 66.43 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Lucie Stefaniková | 1995
O |
LÞ
73.65 | H1
180.0 | H2
190.0 | H3
195.0 | B1
92.5 | B2
100.0 | B3
100.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
210.0 | 492.5 | 98.59 | |
2(silfur) |
Birgit Rós Becker | 1989
O |
LÞ
76.00 | H1
167.5 | H2
175.0 | H3
180.0 | B1
90.0 | B2
90.0 | B3
95.0 | R1
170.0 | R2
187.5 | R3
192.5 | 457.5 | 90.20 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sylvia Ósk Rodriquez | 1987
O |
LÞ
82.15 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
155.0 | B1
80.0 | B2
85.0 | B3
87.5 | R1
150.0 | R2
160.0 | R3
165.0 | 405.0 | 77.17 | |
2(silfur) |
Þóra Kristín Hjaltadóttir | 1981
Ö1 |
LÞ
81.90 | H1
120.0 | H2
122.5 | H3
130.0 | B1
65.0 | B2
72.5 | B3
77.5 | R1
125.0 | R2
137.5 | R3
155.0 | 362.5 | 69.16 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kolbrún Katla Jónsdóttir | 2001
U |
LÞ
118.95 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
160.0 | B1
67.5 | B2
75.0 | B3
75.0 | R1
130.0 | R2
145.0 | R3
155.0 | 380.0 | 65.24 | |
2(silfur) |
Þórdís Inga Þórarinsdóttir | 1988
O |
LÞ
113.30 | H1
70.0 | H2
80.0 | H3
90.0 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
60.0 | R1
110.0 | R2
120.0 | R3
135.0 | 270.0 | 46.77 | |
3(brons) |
Andrea Österby Ingadóttir | 1995
O |
LÞ
98.50 | H1
90.0 | H2
100.0 | H3
110.0 | B1
30.0 | B2
40.0 | B3
50.0 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
- | 230.0 | 41.19 | |
Karlar - Opinn flokkur
66 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hilmar Símonarson | 1994
O |
LÞ
65.60 | H1
175.0 | H2
185.0 | H3
195.0 | B1
125.0 | B2
130.0 | B3
130.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 530.0 | 82.88 | |
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sindri Freyr Arnarsson | 1992
O |
LÞ
73.90 | H1
170.0 | H2
190.0 | H3
210.0 | B1
100.0 | B2
110.0 | B3
- | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
241.0 | 520.0 | 76.39 | |
2(silfur) |
Pedro Monteiro De Oliveira | 2002
U |
LÞ
73.20 | H1
155.0 | H2
165.0 | H3
175.0 | B1
110.0 | B2
115.0 | B3
120.0 | R1
187.5 | R2
200.0 | R3
210.0 | 495.0 | 73.08 | |
3(brons) |
Hjalti Óskarsson | 1987
O |
LÞ
73.45 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
170.0 | B1
105.0 | B2
107.5 | B3
110.0 | R1
170.0 | R2
185.0 | R3
200.0 | 477.5 | 70.37 | |
4 |
Andri Fannar Aronsson | 2006
S |
LÞ
70.05 | H1
157.5 | H2
167.5 | H3
175.0 | B1
105.0 | B2
112.5 | B3
112.5 | R1
160.0 | R2
170.0 | R3
180.0 | 467.5 | 70.63 | |
5 |
Gunnar Ragnarsson | 2006
S |
LÞ
67.35 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
165.0 | B1
92.5 | B2
100.0 | B3
100.0 | R1
165.0 | R2
175.0 | R3
185.0 | 450.0 | 69.40 | |
6 |
Daniel Patrick Riley | 2003
U |
LÞ
70.80 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
160.0 | B1
80.0 | B2
90.0 | B3
100.0 | R1
160.0 | R2
170.0 | R3
180.0 | 410.0 | 61.59 | |
7 |
Sæmundur Guðmundsson | 1952
Ö4 |
LÞ
73.15 | H1
110.0 | H2
120.0 | H3
- | B1
70.0 | B2
80.0 | B3
- | R1
150.0 | R2
160.0 | R3
170.0 | 360.0 | 53.17 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991
O |
LÞ
83.00 | H1
230.0 | H2
247.5 | H3
252.5 | B1
150.0 | B2
157.5 | B3
162.5 | R1
255.0 | R2
270.0 | R3
278.0 | 693.0 | 95.93 | |
2(silfur) |
Sveinn Ómar Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
80.50 | H1
147.5 | H2
147.5 | H3
162.5 | B1
100.0 | B2
107.5 | B3
110.0 | R1
175.0 | R2
187.5 | R3
190.0 | 460.0 | 64.67 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Jón Dan Jónsson | 1994
O |
LÞ
89.80 | H1
215.0 | H2
225.0 | H3
235.0 | B1
142.5 | B2
142.5 | B3
150.0 | R1
245.0 | R2
265.0 | R3
280.0 | 650.0 | 86.51 | |
2(silfur) |
Alvar Logi Helgason | 2002
U |
LÞ
88.35 | H1
185.0 | H2
205.0 | H3
215.0 | B1
122.5 | B2
130.0 | B3
137.5 | R1
220.0 | R2
242.5 | R3
242.5 | 572.5 | 76.81 | |
3(brons) |
Magnús Dige Baldursson | 1987
O |
LÞ
88.70 | H1
167.5 | H2
177.5 | H3
187.5 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
105.0 | R1
185.0 | R2
195.0 | R3
205.0 | 482.5 | 64.61 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Viktor Samúelsson | 1993
O |
LÞ
102.25 | H1
265.0 | H2
275.0 | H3
280.0 | B1
180.0 | B2
190.0 | B3
195.0 | R1
300.0 | R2
317.5 | R3
328.0 | 770.0 | 96.26 | |
2(silfur) |
Örvar Samúelsson | 1991
O |
LÞ
103.10 | H1
202.5 | H2
220.0 | H3
230.0 | B1
135.0 | B2
145.0 | B3
150.0 | R1
220.0 | R2
235.0 | R3
245.0 | 625.0 | 77.83 | |
3(brons) |
Eggert Gunnarsson | 1999
U |
LÞ
104.30 | H1
200.0 | H2
212.5 | H3
217.5 | B1
137.5 | B2
145.0 | B3
150.0 | R1
230.0 | R2
242.5 | R3
250.0 | 600.0 | 74.31 | |
4 |
Fabian Krause | 1995
O |
LÞ
100.20 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
200.0 | B1
115.0 | B2
122.5 | B3
122.5 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 510.0 | 64.37 | |
5 |
Árni Snær Jónsson | 1992
O |
LÞ
99.20 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
190.0 | R2
200.0 | R3
202.5 | 477.5 | 60.55 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Filippus Darri Björgvinsson | 1997
O |
LÞ
119.00 | H1
250.0 | H2
265.0 | H3
275.0 | B1
155.0 | B2
167.5 | B3
175.0 | R1
260.0 | R2
277.5 | R3
287.5 | 720.0 | 84.00 | |
2(silfur) |
Gabríel Ómar Hafsteinsson | 2000
U |
LÞ
116.70 | H1
220.0 | H2
235.0 | H3
245.0 | B1
137.5 | B2
147.5 | B3
155.0 | R1
240.0 | R2
262.5 | R3
275.0 | 675.0 | 79.43 | |
3(brons) |
Róbert Guðbrandsson | 2004
S |
LÞ
116.75 | H1
190.0 | H2
205.0 | H3
220.0 | B1
130.0 | B2
145.0 | B3
150.0 | R1
200.0 | R2
225.0 | R3
230.0 | 600.0 | 70.59 | |
4 |
Emil Grettir Grettisson | 2003
U |
LÞ
117.30 | H1
195.0 | H2
210.0 | H3
220.0 | B1
120.0 | B2
135.0 | B3
137.5 | R1
227.5 | R2
245.0 | R3
255.0 | 590.0 | 69.27 | |
5 |
Helgi Guðvarðarson | 1978
Ö1 |
LÞ
119.40 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
220.0 | B1
145.0 | B2
152.5 | B3
155.0 | R1
210.0 | R2
- | R3
- | 585.0 | 68.15 | |
6 |
Egill Hrafn Benediktsson | 1998
O |
LÞ
112.50 | H1
170.0 | H2
190.0 | H3
205.0 | B1
90.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
210.0 | 520.0 | 62.20 | |
7 |
Ríkharð Bjarni Snorrason | 1982
Ö1 |
LÞ
116.70 | H1
70.0 | H2
- | H3
- | B1
200.0 | B2
205.0 | B3
- | R1
70.0 | R2
- | R3
- | 345.0 | 40.60 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kjartan Ingi Jónsson | 1978
Ö1 |
LÞ
152.50 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
200.0 | B1
172.5 | B2
180.0 | B3
180.0 | R1
120.0 | R2
200.0 | R3
240.0 | 612.5 | 64.61 | |
2(silfur) |
Samúel Máni Guðmundsson | 2003
U |
LÞ
136.15 | H1
230.0 | H2
245.0 | H3
260.0 | B1
125.0 | B2
130.0 | B3
130.0 | R1
225.0 | R2
240.0 | R3
250.0 | 610.0 | 67.24 | |
3(brons) |
Gunnar Ingi Ingvarsson | 2002
U |
LÞ
146.40 | H1
170.0 | H2
185.0 | H3
200.0 | B1
90.0 | B2
100.0 | B3
100.0 | R1
225.0 | R2
250.0 | R3
250.0 | 535.0 | 57.31 | |