Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum
05-04-2025
Garðabær
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Signý Lára Kristinsdóttir | 2005
U |
LÞ
73.53 |
81.64 | |
2(silfur) |
Haniem Khalid | 2007
S |
LÞ
60.49 |
80.13 | |
3(brons) |
Eva Dís Valdimarsdóttir | 2007
S |
LÞ
61.30 |
76.07 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Máni Freyr Helgason | 2002
U |
LÞ
89.93 |
95.49 | |
2(silfur) |
Helgi Jón Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
115.08 |
94.14 | |
3(brons) |
Arnar Gaui Björnsson | 2005
U |
LÞ
80.09 |
91.97 |
Úrslit
Konur - Stúlknaflokkur
52 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Jóhanna Rún Steingrímsdóttir | 2007
S |
LÞ
51.56 | H1
52.5 | H2
60.5 | H3
65.0 | B1
30.0 | B2
35.0 | B3
35.0 | R1
91.0 | R2
101.0 | R3
105.0 | 191.5 | 48.71 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Haniem Khalid | 2007
S |
LÞ
60.49 | H1
120.0 | H2
129.0 | H3
136.5 | B1
70.0 | B2
74.5 | B3
77.0 | R1
135.0 | R2
145.5 | R3
155.5 | 356.5 | 80.13 | |
2(silfur) |
Eva Dís Valdimarsdóttir | 2007
S |
LÞ
61.30 | H1
115.0 | H2
120.0 | H3
127.5 | B1
70.0 | B2
75.5 | B3
80.0 | R1
130.0 | R2
146.0 | R3
152.5 | 341.5 | 76.07 | |
3(brons) |
Ísold Emma Viktorsdóttir | 2007
S |
LÞ
61.69 | H1
85.0 | H2
90.0 | H3
95.0 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
52.5 | R1
95.0 | R2
95.0 | R3
105.0 | 247.5 | 54.90 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þórdís Unnur Bjarkadóttir | 2008
S |
LÞ
64.90 | H1
92.5 | H2
100.0 | H3
100.0 | B1
57.5 | B2
62.5 | B3
65.0 | R1
100.0 | R2
107.5 | R3
112.5 | 275.0 | 59.05 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Messíana Baldvinsdóttir | 2007
S |
LÞ
80.04 | H1
122.5 | H2
132.5 | H3
135.0 | B1
65.0 | B2
72.5 | B3
80.0 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
150.0 | 357.5 | 68.86 | |
Karlar - Drengjaflokkur
66 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Ragnar Ingi Ragnarsson | 2008
S |
LÞ
65.90 | H1
200.0 | H2
212.5 | H3
212.5 | B1
132.5 | B2
140.0 | B3
143.0 | R1
220.0 | R2
232.5 | R3
240.0 | 588.0 | 91.73 | |
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Tristan Ernir Hjaltason | 2009
S |
LÞ
70.69 | H1
137.5 | H2
145.0 | H3
150.0 | B1
80.0 | B2
85.0 | B3
90.0 | R1
155.0 | R2
162.5 | R3
170.0 | 410.0 | 61.64 | |
2(silfur) |
Hjörtur Elías Ágústsson | 2009
S |
LÞ
72.33 | H1
105.0 | H2
117.5 | H3
130.0 | B1
67.5 | B2
72.5 | B3
80.0 | R1
120.0 | R2
140.0 | R3
150.0 | 340.0 | 50.51 | |
3(brons) |
Guðmundur Logi Ólafsson | 2010
S |
LÞ
72.82 | H1
100.0 | H2
107.5 | H3
115.0 | B1
60.0 | B2
65.0 | B3
70.0 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
152.5 | 332.5 | 49.22 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Anton Haukur Þórlindsson | 2008
S |
LÞ
82.23 | H1
180.0 | H2
192.5 | H3
203.0 | B1
138.5 | B2
140.0 | B3
144.0 | R1
190.0 | R2
195.0 | R3
- | 537.0 | 74.69 | |
2(silfur) |
Grímur Nói Pétursson | 2008
S |
LÞ
80.43 | H1
135.0 | H2
145.0 | H3
155.0 | B1
127.5 | B2
132.5 | B3
137.5 | R1
160.0 | R2
170.0 | R3
180.0 | 462.5 | 65.05 | |
3(brons) |
Pétur Ómar Guðmundsson | 2009
S |
LÞ
80.35 | H1
97.5 | H2
102.5 | H3
107.5 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
85.0 | R1
132.5 | R2
142.5 | R3
152.5 | 340.0 | 47.85 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Helgi Kristberg Ólafsson | 2009
S |
LÞ
91.96 | H1
197.5 | H2
210.0 | H3
216.0 | B1
127.5 | B2
135.0 | B3
140.0 | R1
245.0 | R2
257.5 | R3
270.0 | 613.5 | 80.70 | |
2(silfur) |
Einar Ingi Jóhannsson | 2009
S |
LÞ
91.54 | H1
130.0 | H2
137.5 | H3
145.0 | B1
110.0 | B2
115.0 | B3
117.5 | R1
155.0 | R2
165.0 | R3
175.0 | 437.5 | 57.68 | |
3(brons) |
Axel Þór Jónsson | 2008
S |
LÞ
85.35 | H1
90.0 | H2
100.0 | H3
112.5 | B1
77.5 | B2
85.0 | B3
92.5 | R1
140.0 | R2
152.5 | R3
160.0 | 345.0 | 47.09 | |
Konur - Unglingaflokkur
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Elva Katrín Öfjörð | 2004
U |
LÞ
63.73 | H1
97.5 | H2
110.0 | H3
115.0 | B1
52.5 | B2
57.5 | B3
60.0 | R1
120.0 | R2
130.0 | R3
135.0 | 297.5 | 64.61 | |
2(silfur) |
Herdís Anna Ólafsdóttir | 2005
U |
LÞ
63.90 | H1
95.0 | H2
105.0 | H3
105.0 | B1
47.5 | B2
52.5 | B3
57.5 | R1
115.0 | R2
130.0 | R3
130.0 | 287.5 | 62.33 | |
3(brons) |
Eva Katrín Daníelsdóttir Cassidy | 2006
U |
LÞ
65.56 | H1
95.0 | H2
102.5 | H3
110.0 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
57.5 | R1
70.0 | R2
85.0 | R3
100.0 | 257.5 | 54.95 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Signý Lára Kristinsdóttir | 2005
U |
LÞ
73.53 | H1
148.0 | H2
158.0 | H3
163.0 | B1
77.5 | B2
85.0 | B3
87.5 | R1
150.0 | R2
162.5 | R3
172.0 | 407.5 | 81.64 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
María Líf Flosadóttir | 2003
U |
LÞ
107.72 | H1
125.0 | H2
132.5 | H3
140.0 | B1
75.0 | B2
75.0 | B3
85.0 | R1
130.0 | R2
142.5 | R3
152.5 | 377.5 | 66.10 | |
Karlar - Unglingaflokkur
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Arnar Gaui Björnsson | 2005
U |
LÞ
80.09 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
217.5 | B1
155.0 | B2
162.5 | B3
165.0 | R1
245.0 | R2
260.0 | R3
270.0 | 652.5 | 91.97 | |
2(silfur) |
Snorri Steinn Ingólfsson | 2004
U |
LÞ
82.02 | H1
175.0 | H2
185.0 | H3
185.0 | B1
112.5 | B2
117.5 | B3
120.0 | R1
212.5 | R2
217.5 | R3
220.0 | 512.5 | 71.37 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Máni Freyr Helgason | 2002
U |
LÞ
89.93 | H1
217.5 | H2
237.5 | H3
247.5 | B1
157.5 | B2
167.5 | B3
175.0 | R1
260.0 | R2
280.0 | R3
295.5 | 718.0 | 95.49 | |
2(silfur) |
Benjamín Fanndal Sturluson | 2006
U |
LÞ
92.00 | H1
207.5 | H2
220.0 | H3
225.0 | B1
162.5 | B2
172.5 | B3
180.0 | R1
237.5 | R2
247.5 | R3
255.0 | 655.0 | 86.14 | |
3(brons) |
Konráð Jóel Jónasson | 2002
U |
LÞ
90.10 | H1
215.0 | H2
230.0 | H3
240.0 | B1
127.5 | B2
135.0 | B3
140.0 | R1
240.0 | R2
250.0 | R3
260.0 | 635.0 | 84.37 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Alvar Logi Helgason | 2002
U |
LÞ
104.26 | H1
240.0 | H2
252.5 | H3
260.0 | B1
165.0 | B2
172.5 | B3
180.0 | R1
272.5 | R2
282.5 | R3
290.0 | 730.0 | 90.43 | |
2(silfur) |
Hinrik Veigar Hinriksson | 2002
U |
LÞ
102.85 | H1
265.0 | H2
275.0 | H3
280.0 | B1
150.0 | B2
157.5 | B3
157.5 | R1
275.0 | R2
287.5 | R3
300.0 | 725.0 | 90.38 | |
3(brons) |
Benony Helgi Benonysson | 2003
U |
LÞ
95.32 | H1
225.0 | H2
235.0 | H3
247.5 | B1
175.0 | B2
180.0 | B3
182.5 | R1
250.0 | R2
265.0 | R3
280.0 | 682.5 | 88.22 | |
4 |
Heiðmar Gauti Gunnarsson | 2002
U |
LÞ
104.67 | H1
245.0 | H2
257.5 | H3
267.5 | B1
147.5 | B2
155.0 | B3
160.0 | R1
225.0 | R2
237.5 | R3
250.0 | 672.5 | 83.15 | |
5 |
Þórður Skjaldberg | 2006
U |
LÞ
102.23 | H1
220.0 | H2
227.5 | H3
227.5 | B1
160.0 | B2
167.5 | B3
167.5 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
230.0 | 610.0 | 76.26 | |
6 |
Gunnar Ingi Ingvarsson | 2002
U |
LÞ
104.62 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
210.0 | B1
107.5 | B2
115.0 | B3
120.0 | R1
227.5 | R2
240.0 | R3
250.0 | 580.0 | 71.73 | |
7 |
Helgi Nieljohnius Marteinsson | 2003
U |
LÞ
104.21 | H1
170.0 | H2
182.5 | H3
192.5 | B1
120.0 | B2
125.0 | B3
135.0 | R1
200.0 | R2
215.0 | R3
240.0 | 567.5 | 70.31 | |
8 |
Davíð Ingólfur | 2005
U |
LÞ
101.18 | H1
160.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
132.5 | R1
220.0 | R2
230.0 | R3
235.0 | 550.0 | 69.10 | |
9 |
Andrés Þór Jóhannsson | 2006
U |
LÞ
100.43 | H1
180.0 | H2
190.0 | H3
197.5 | B1
115.0 | B2
120.0 | B3
125.0 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
225.0 | 542.5 | 68.39 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Helgi Jón Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
115.08 | H1
280.0 | H2
300.0 | H3
310.0 | B1
170.0 | B2
180.0 | B3
185.0 | R1
280.0 | R2
300.0 | R3
310.0 | 795.0 | 94.14 | |
2(silfur) |
Sebastiaan Dreyer | 2003
U |
LÞ
118.40 | H1
297.5 | H2
312.5 | H3
320.5 | B1
165.0 | B2
175.0 | B3
185.0 | R1
277.5 | R2
290.0 | R3
290.0 | 775.0 | 90.62 | |
3(brons) |
Róbert Guðbrandsson | 2004
U |
LÞ
119.45 | H1
250.0 | H2
270.0 | H3
285.0 | B1
170.0 | B2
180.0 | B3
185.0 | R1
225.0 | R2
250.0 | R3
267.5 | 732.5 | 85.32 | |
4 |
Gunnar Pálmi Snorrason Kjerúlf | 2005
U |
LÞ
118.43 | H1
215.0 | H2
235.0 | H3
250.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
140.0 | R1
230.0 | R2
245.0 | R3
260.0 | 625.0 | 73.07 | |
5 |
Alexander Jóhannsson | 2003
U |
LÞ
105.85 | H1
200.0 | H2
215.0 | H3
215.0 | B1
117.5 | B2
127.5 | B3
132.5 | R1
230.0 | R2
250.0 | R3
270.0 | 592.5 | 72.88 | |