KRAFT ÍM í klassískum kraftlyftingum
14-09-2019
Garðabær, Iceland
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Arna Ösp Gunnarsdóttir | 1995
O |
LÞ
62.45 |
84.16 | |
2(silfur) |
Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 1981
O |
LÞ
61.50 |
82.80 | |
3(brons) |
Kristín Þórhallsdóttir | 1984
O |
LÞ
80.35 |
80.29 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991
O |
LÞ
82.85 |
92.14 | |
2(silfur) |
Alexander Örn Kárason | 1998
U |
LÞ
92.75 |
88.09 | |
3(brons) |
Sindri Freyr Arnarsson | 1992
O |
LÞ
76.90 |
79.88 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
57 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Elísa Sveinsdóttir | 1992
O |
LÞ
56.75 | H1
100.0 | H2
105.0 | H3
105.0 | B1
57.5 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
105.0 | R2
110.0 | R3
120.0 | 272.5 | 64.13 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Arna Ösp Gunnarsdóttir | 1995
O |
LÞ
62.45 | H1
125.0 | H2
130.0 | H3
132.5 | B1
75.0 | B2
77.5 | B3
80.0 | R1
162.5 | R2
170.0 | R3
175.5 | 382.5 | 84.16 | |
2(silfur) |
Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 1981
O |
LÞ
61.50 | H1
125.0 | H2
130.0 | H3
138.0 | B1
80.0 | B2
82.5 | B3
85.0 | R1
150.0 | R2
157.5 | R3
165.0 | 372.5 | 82.80 | |
3(brons) |
Hildur Hörn Orradóttir | 1994
O |
LÞ
62.55 | H1
125.0 | H2
130.0 | H3
138.0 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
155.0 | 340.0 | 74.73 | |
72 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Íris Rut Jónsdóttir | 1991
O |
LÞ
64.30 | H1
120.0 | H2
125.0 | H3
130.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
82.5 | R1
125.0 | R2
130.0 | R3
- | 330.0 | 71.27 | |
2(silfur) |
Brynja Rúnarsdóttir | 1994
O |
LÞ
67.50 | H1
107.5 | H2
115.0 | H3
122.5 | B1
57.5 | B2
65.0 | B3
70.0 | R1
120.0 | R2
130.0 | R3
140.0 | 310.0 | 65.03 | |
3(brons) |
Maria Ashley Pollitt | 2002
S |
LÞ
66.35 | H1
65.0 | H2
70.0 | H3
75.0 | B1
30.0 | B2
37.5 | B3
42.5 | R1
70.0 | R2
80.0 | R3
92.5 | 205.0 | 43.44 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kristín Þórhallsdóttir | 1984
O |
LÞ
80.35 | H1
160.0 | H2
165.0 | H3
165.0 | B1
75.0 | B2
77.5 | B3
80.0 | R1
160.0 | R2
167.5 | R3
172.5 | 417.5 | 80.29 | |
2(silfur) |
Þórunn Brynja Jónasdóttir | 1974
Ö1 |
LÞ
75.80 | H1
125.0 | H2
130.0 | H3
140.0 | B1
75.0 | B2
77.5 | B3
80.0 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
155.0 | 360.0 | 71.06 | |
3(brons) |
Laufey Agnarsdóttir | 1973
Ö1 |
LÞ
83.95 | H1
120.0 | H2
125.0 | H3
127.5 | B1
90.0 | B2
92.5 | B3
97.5 | R1
120.0 | R2
127.5 | R3
135.0 | 355.0 | 67.06 | |
4 |
Hulda Ósk Blöndal | 2000
U |
LÞ
79.95 | H1
77.5 | H2
85.0 | H3
90.0 | B1
40.0 | B2
40.0 | B3
55.0 | R1
95.0 | R2
100.0 | R3
107.5 | 237.5 | 45.77 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þorbjörg Matthíasdóttir | 1990
O |
LÞ
116.65 | H1
125.0 | H2
135.0 | H3
145.0 | B1
60.0 | B2
67.5 | B3
75.0 | R1
130.0 | R2
145.0 | R3
155.0 | 375.0 | 64.60 | |
2(silfur) |
Þóra Kristín Hjaltadóttir | 1981
O |
LÞ
87.05 | H1
100.0 | H2
110.0 | H3
117.5 | B1
60.0 | B2
65.0 | B3
72.5 | R1
110.0 | R2
122.5 | R3
132.5 | 322.5 | 60.09 | |
Karlar - Opinn flokkur
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Börkur Kristinsson | 2003
S |
LÞ
71.00 | H1
130.0 | H2
140.0 | H3
150.0 | B1
87.5 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
- | 440.0 | 66.00 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991
O |
LÞ
82.85 | H1
225.0 | H2
232.5 | H3
237.0 | B1
152.5 | B2
157.5 | B3
157.5 | R1
260.0 | R2
270.0 | R3
275.5 | 665.0 | 92.14 | |
2(silfur) |
Sindri Freyr Arnarsson | 1992
O |
LÞ
76.90 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
130.0 | B2
140.0 | B3
145.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 555.0 | 79.88 | |
3(brons) |
Ragnar Snorrason | 1981
O |
LÞ
75.65 | H1
175.0 | H2
185.0 | H3
200.0 | B1
105.0 | B2
115.0 | B3
120.0 | R1
190.0 | R2
205.0 | R3
222.5 | 542.5 | 78.74 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Alexander Örn Kárason | 1998
U |
LÞ
92.75 | H1
220.0 | H2
230.0 | H3
240.0 | B1
160.0 | B2
170.0 | B3
180.0 | R1
260.0 | R2
272.5 | R3
300.0 | 672.5 | 88.09 | |
2(silfur) |
Gabríel Ómar Hafsteinsson | 2000
U |
LÞ
92.90 | H1
195.0 | H2
205.0 | H3
212.5 | B1
115.0 | B2
120.0 | B3
127.5 | R1
215.0 | R2
230.0 | R3
237.5 | 570.0 | 74.61 | |
3(brons) |
Arkadiusz Alejnikow | 1996
U |
LÞ
92.75 | H1
180.0 | H2
195.0 | H3
195.0 | B1
115.0 | B2
120.0 | B3
120.0 | R1
210.0 | R2
225.0 | R3
235.0 | 540.0 | 70.74 | |
4 |
Þórarinn Birgisson | 1995
O |
LÞ
90.95 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
155.0 | B1
110.0 | B2
120.0 | B3
125.0 | R1
205.0 | R2
215.0 | R3
230.0 | 510.0 | 67.45 | |
5 |
Mikael Jón Steinsson | 1991
O |
LÞ
85.60 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
160.0 | B1
90.0 | B2
100.0 | B3
110.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
210.0 | 470.0 | 64.06 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Filippus Darri Björgvinsson | 1997
U |
LÞ
103.50 | H1
190.0 | H2
202.5 | H3
212.5 | B1
135.0 | B2
140.0 | B3
142.5 | R1
230.0 | R2
245.0 | R3
262.5 | 617.5 | 76.75 | |
2(silfur) |
Danila Krapivenko | 1993
O |
LÞ
99.10 | H1
175.0 | H2
195.0 | H3
210.0 | B1
125.0 | B2
140.0 | B3
145.0 | R1
195.0 | R2
220.0 | R3
220.0 | 570.0 | 72.32 | |
3(brons) |
Eggert Gunnarsson | 1999
U |
LÞ
102.45 | H1
175.0 | H2
187.5 | H3
200.0 | B1
130.0 | B2
137.5 | B3
145.0 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
215.0 | 557.5 | 69.63 | |
4 |
Magnús Dige Baldursson | 1987
O |
LÞ
105.00 | H1
190.0 | H2
200.0 | H3
207.5 | B1
107.5 | B2
112.5 | B3
117.5 | R1
195.0 | R2
210.0 | R3
217.5 | 535.0 | 66.05 | |
5 |
Atli Þór Rósinkarsson | 1994
O |
LÞ
103.90 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
207.5 | B1
115.0 | B2
125.0 | B3
130.0 | R1
190.0 | R2
207.5 | R3
215.0 | 532.5 | 66.07 | |
6 |
Ólafur Werner Ólafsson | 1997
U |
LÞ
96.10 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
105.0 | B2
120.0 | B3
127.5 | R1
180.0 | R2
190.0 | R3
210.0 | 500.0 | 64.38 | |
- |
Marcin Ostrowski | 1998
U |
LÞ
96.25 | H1
180.0 | H2
185.0 | H3
200.0 | B1
152.5 | B2
152.5 | B3
- | R1
- | R2
- | R3
- | - | - | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Helgi Pálsson | 1980
O |
LÞ
110.20 | H1
190.0 | H2
205.0 | H3
215.0 | B1
160.0 | B2
167.5 | B3
175.0 | R1
210.0 | R2
230.0 | R3
240.0 | 622.5 | 75.16 | |
2(silfur) |
Helgi Magnússon | 1982
O |
LÞ
115.80 | H1
170.0 | H2
182.5 | H3
195.0 | B1
125.0 | B2
132.5 | B3
140.0 | R1
210.0 | R2
230.0 | R3
245.0 | 572.5 | 67.60 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Guðfinnur Snær Magnússon | 1997
U |
LÞ
158.00 | H1
260.0 | H2
285.0 | H3
300.0 | B1
160.0 | B2
180.0 | B3
200.0 | R1
265.0 | R2
285.0 | R3
300.0 | 765.0 | 79.65 | |
2(silfur) |
Ingþór Zóphoníasson | 1990
O |
LÞ
145.90 | H1
220.0 | H2
240.0 | H3
250.0 | B1
170.0 | B2
170.0 | B3
190.0 | R1
240.0 | R2
260.0 | R3
265.0 | 670.0 | 71.87 | |