Karlar - Opinn flokkur
Hnébeygja
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jón Sigurður Gunnarsson | 59.0 | 120.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 66 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 65.9 | 212.5 | 05.04.2025 | Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 74 | Brynjar Smári Elvarsson | 73.8 | 230.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 83 | Friðbjörn Bragi Hlynsson | 82.9 | 262.5 | 18.03.2025 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 93 | Harrison Asena Kidaha | 92.4 | 280.5 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 105 | Alexander Örn Kárason | 104.2 | 305.0 | 17.03.2026 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2026 |
| 120 | Sebastiaan Dreyer | 114.4 | 320.0 | 30.11.2025 | Evrópumeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 120+ | Þorsteinn Ægir Óttarsson | 127.2 | 332.5 | 08.09.2023 | Vestur-evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2023 |
Bekkpressa
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jón Sigurður Gunnarsson | 59.0 | 120.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 66 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 65.9 | 143.0 | 05.04.2025 | Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 74 | Dagfinnur Ari Normann | 73.8 | 152.5 | 03.10.2015 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2015 |
| 83 | Dagfinnur Ari Normann | 80.2 | 170.0 | 08.10.2016 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2016 |
| 93 | Alexander Örn Kárason | 92.7 | 200.0 | 18.03.2025 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 105 | Alexander Örn Kárason | 104.2 | 207.5 | 17.03.2026 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2026 |
| 120 | Viktor Samúelsson | 120.0 | 210.0 | 30.07.2016 | Íslandsmeistaramót ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2016 |
| 120+ | Stefán Gunnlaugur Jónsson | 142.8 | 220.0 | 05.09.2025 | Vestur-evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
Réttstöðulyfta
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Matthías Páll Gissurarson | 57.0 | 145.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 66 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 65.7 | 235.0 | 12.09.2025 | Norðurlandameistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 74 | Alexander Pétur Kristjánsson | 73.8 | 265.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 83 | Friðbjörn Bragi Hlynsson | 82.9 | 300.0 | 26.10.2024 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2024 |
| 93 | Alexander Örn Kárason | 92.8 | 312.5 | 12.03.2024 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2024 |
| 105 | Viktor Samúelsson | 103.7 | 330.0 | 17.03.2026 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2026 |
| 120 | Helgi Jón Sigurðsson | 119.1 | 320.0 | 30.11.2025 | Evrópumeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 120+ | Júlían J. K. Jóhannsson | 167.9 | 372.5 | 28.01.2018 | IPF Reykjavik International Games 2018 |
Samtala
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jón Sigurður Gunnarsson | 59.0 | 372.5 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 66 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 65.9 | 588.0 | 05.04.2025 | Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 74 | Brynjar Smári Elvarsson | 73.8 | 602.5 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 83 | Friðbjörn Bragi Hlynsson | 82.9 | 728.0 | 26.10.2024 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2024 |
| 93 | Alexander Örn Kárason | 92.7 | 785.0 | 18.03.2025 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 105 | Alexander Örn Kárason | 104.2 | 820.0 | 17.03.2026 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2026 |
| 120 | Helgi Jón Sigurðsson | 119.1 | 812.5 | 30.11.2025 | Evrópumeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 120+ | Júlían J. K. Jóhannsson | 167.9 | 912.5 | 28.01.2018 | IPF Reykjavik International Games 2018 |
Bekkpressa (stök grein)
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jón Sigurður Gunnarsson | 58.8 | 125.0 | 18.01.2026 | Íslandsmeistaramót í klassískri bekkpressu 2026 |
| 66 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 65.9 | 143.0 | 05.04.2025 | Íslandsmeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 74 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 68.3 | 153.0 | 18.01.2026 | Íslandsmeistaramót í klassískri bekkpressu 2026 |
| 83 | Dagfinnur Ari Normann | 80.2 | 170.0 | 08.10.2016 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2016 |
| 93 | Alexander Örn Kárason | 92.7 | 200.0 | 18.03.2025 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 105 | Alexander Örn Kárason | 97.7 | 208.0 | 19.01.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískri bekkpressu 2025 |
| 120 | Viktor Samúelsson | 120.0 | 210.0 | 30.07.2016 | Íslandsmeistaramót ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2016 |
| 120+ | Stefán Gunnlaugur Jónsson | 142.8 | 220.0 | 05.09.2025 | Vestur-evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
Réttstöðulyfta (stök grein)
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Matthías Páll Gissurarson | 57.0 | 145.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 66 | Ragnar Ingi Ragnarsson | 65.7 | 235.0 | 12.09.2025 | Norðurlandameistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 74 | Alexander Pétur Kristjánsson | 73.8 | 265.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 83 | Friðbjörn Bragi Hlynsson | 82.9 | 300.0 | 26.10.2024 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2024 |
| 93 | Alexander Örn Kárason | 92.8 | 312.5 | 12.03.2024 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2024 |
| 105 | Viktor Samúelsson | 103.7 | 330.0 | 17.03.2026 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2026 |
| 120 | Helgi Jón Sigurðsson | 119.1 | 320.0 | 30.11.2025 | Evrópumeistaramót unglinga í klassískum kraftlyftingum 2025 |
| 120+ | Júlían J. K. Jóhannsson | 167.9 | 372.5 | 28.01.2018 | IPF Reykjavik International Games 2018 |