Konur - Öldungaflokkur 1
Hnébeygja
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Íslenski staðallinn | ||||||
| 52 | María Guðsteinsdóttir | 52.0 | 87.5 | 27.01.2019 | IPF Reykjavik International Games 2019 | ||
| 57 | Rebekka Silvía Ragnarsdóttir | 56.2 | 100.5 | 23.11.2025 | Íslandsmeistarmót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 63 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 62.9 | 133.0 | 04.05.2024 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2024 | ||
| 69 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 65.9 | 145.0 | 09.02.2025 | Evrópumeistaramót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 76 | Elsa Pálsdóttir | 75.1 | 150.5 | 23.11.2025 | Íslandsmeistarmót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 84 | Kristín Þórhallsdóttir | 83.8 | 225.0 | 17.03.2026 | Evrópumeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2026 | ||
| 84+ | Guðný Ásta Snorradóttir | 112.5 | 179.0 | 23.11.2025 | Íslandsmeistarmót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
Bekkpressa
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Íslenski staðallinn | ||||||
| 52 | María Guðsteinsdóttir | 52.0 | 65.0 | 27.01.2019 | IPF Reykjavik International Games 2019 | ||
| 57 | María Guðsteinsdóttir | 56.4 | 72.5 | 11.08.2018 | KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2018 | ||
| 63 | Helga Guðmundsdóttir | 63.0 | 92.5 | 03.10.2015 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2015 | ||
| 69 | Helga Guðmundsdóttir | 63.0 | 92.5 | 03.10.2015 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2015 | ||
| 76 | Helga Guðmundsdóttir | 65.2 | 95.0 | 08.10.2016 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2016 | ||
| 84 | Kristín Þórhallsdóttir | 83.8 | 125.5 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 84+ | Guðný Ásta Snorradóttir | 112.5 | 115.5 | 23.11.2025 | Íslandsmeistarmót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
Réttstöðulyfta
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Íslenski staðallinn | ||||||
| 52 | María Guðsteinsdóttir | 52.0 | 150.0 | 27.01.2019 | IPF Reykjavik International Games 2019 | ||
| 57 | María Guðsteinsdóttir | 56.4 | 158.0 | 11.08.2018 | KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2018 | ||
| 63 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 62.9 | 156.0 | 04.05.2024 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2024 | ||
| 69 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 65.9 | 170.0 | 09.02.2025 | Evrópumeistaramót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 76 | Elsa Pálsdóttir | 75.5 | 171.0 | 18.11.2023 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2023 | ||
| 84 | Kristín Þórhallsdóttir | 83.8 | 230.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 84+ | Rósa Birgisdóttir | 131.3 | 185.0 | 30.07.2016 | Íslandsmeistaramót ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2016 | ||
Samtala
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Íslenski staðallinn | ||||||
| 52 | María Guðsteinsdóttir | 52.0 | 302.5 | 27.01.2019 | IPF Reykjavik International Games 2019 | ||
| 57 | María Guðsteinsdóttir | 56.4 | 326.0 | 11.08.2018 | KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2018 | ||
| 63 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 62.9 | 374.0 | 04.05.2024 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2024 | ||
| 69 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 65.9 | 402.5 | 09.02.2025 | Evrópumeistaramót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 76 | Elsa Pálsdóttir | 75.5 | 391.0 | 18.11.2023 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2023 | ||
| 84 | Kristín Þórhallsdóttir | 83.8 | 570.5 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 84+ | Guðný Ásta Snorradóttir | 112.5 | 469.5 | 23.11.2025 | Íslandsmeistarmót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
Bekkpressa (stök grein)
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Íslenski staðallinn | ||||||
| 52 | María Guðsteinsdóttir | 52.0 | 65.0 | 27.01.2019 | IPF Reykjavik International Games 2019 | ||
| 57 | María Guðsteinsdóttir | 56.5 | 76.0 | 12.08.2018 | KRAFT IM ungmenna og öldunga í klassískri bekkpressu, 2018 | ||
| 63 | Helga Guðmundsdóttir | 63.0 | 92.5 | 03.10.2015 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2015 | ||
| 69 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 66.4 | 93.0 | 19.01.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískri bekkpressu 2025 | ||
| 76 | Helga Guðmundsdóttir | 65.2 | 95.0 | 08.10.2016 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2016 | ||
| 84 | Kristín Þórhallsdóttir | 83.7 | 128.0 | 23.08.2025 | Menningarbikar í klassískri bekkpressu 2025 | ||
| 84+ | Guðný Ásta Snorradóttir | 112.6 | 117.5 | 18.01.2026 | Íslandsmeistaramót í klassískri bekkpressu 2026 | ||
Réttstöðulyfta (stök grein)
| Fl. | Nafn | Líkamsþ. | Mark | Dags. | Mót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Íslenski staðallinn | ||||||
| 52 | María Guðsteinsdóttir | 52.0 | 150.0 | 27.01.2019 | IPF Reykjavik International Games 2019 | ||
| 57 | María Guðsteinsdóttir | 56.4 | 158.0 | 11.08.2018 | KRAFT ÍM ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2018 | ||
| 63 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 62.9 | 156.0 | 04.05.2024 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2024 | ||
| 69 | Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 65.9 | 170.0 | 09.02.2025 | Evrópumeistaramót öldunga í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 76 | Elsa Pálsdóttir | 75.5 | 171.0 | 18.11.2023 | Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2023 | ||
| 84 | Kristín Þórhallsdóttir | 83.8 | 230.0 | 04.10.2025 | Íslandsmeistaramót í klassískum kraftlyftingum 2025 | ||
| 84+ | Rósa Birgisdóttir | 131.3 | 185.0 | 30.07.2016 | Íslandsmeistaramót ungmenna og öldunga í klassískum kraftlyftingum 2016 | ||