Íslandsmeistaramót unglinga og öldunga í klassískum kraftlyftingum
04-05-2024 - 05-05-2024
Stjarnan
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kolbrún Katla Jónsdóttir | 2001
U |
LÞ
122.15 |
85.55 | |
2(silfur) |
Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 1981
Ö1 |
LÞ
62.90 |
81.91 | |
3(brons) |
Guðný Ásta Snorradóttir | 1973
Ö2 |
LÞ
110.40 |
77.50 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Máni Freyr Helgason | 2002
U |
LÞ
82.45 |
96.67 | |
2(silfur) |
Helgi Jón Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
103.65 |
86.02 | |
3(brons) |
Sebastiaan Dreyer | 2003
U |
LÞ
114.85 |
85.33 |
Úrslit
Konur - Stúlknaflokkur
57 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Jóhanna Rún Steingrímsdóttir | 2007
S |
LÞ
52.30 | H1
50.0 | H2
55.0 | H3
60.0 | B1
27.5 | B2
30.0 | B3
35.0 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
100.0 | 180.0 | 45.23 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Haniem Khalid | 2007
S |
LÞ
60.45 | H1
105.0 | H2
110.0 | H3
112.5 | B1
60.0 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
125.0 | R2
135.0 | R3
140.0 | 312.5 | 70.27 | |
2(silfur) |
Eva Dís Valdimarsdóttir | 2007
S |
LÞ
61.90 | H1
105.0 | H2
112.5 | H3
115.0 | B1
60.0 | B2
65.5 | B3
65.5 | R1
125.0 | R2
131.0 | R3
135.5 | 308.0 | 68.16 | |
3(brons) |
Mariem El Mandour | 2008
S |
LÞ
63.00 | H1
75.0 | H2
75.0 | H3
75.0 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
50.0 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
100.0 | 220.0 | 48.13 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Eva Katrín Daníelsdóttir Cassidy | 2006
S |
LÞ
64.40 | H1
95.0 | H2
100.0 | H3
100.0 | B1
42.5 | B2
45.0 | B3
50.0 | R1
100.0 | R2
107.5 | R3
107.5 | 252.5 | 54.48 | |
2(silfur) |
Hildur Kristín Pétursdóttir | 2008
S |
LÞ
65.95 | H1
70.0 | H2
- | H3
- | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
80.0 | R1
70.0 | R2
72.5 | R3
72.5 | 215.0 | 45.72 | |
Karlar - Drengjaflokkur
66 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Ragnar Ingi Ragnarsson | 2008
S |
LÞ
62.65 | H1
160.0 | H2
173.0 | H3
180.0 | B1
105.0 | B2
112.5 | B3
120.0 | R1
195.0 | R2
203.5 | R3
218.0 | 511.0 | 81.89 | |
2(silfur) |
Örlygur Svanur Aðalsteinsson | 2008
S |
LÞ
65.00 | H1
80.0 | H2
87.5 | H3
92.5 | B1
60.0 | B2
65.0 | B3
65.0 | R1
120.0 | R2
135.0 | R3
145.0 | 282.5 | 44.39 | |
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Andri Fannar Aronsson | 2006
S |
LÞ
73.00 | H1
185.0 | H2
195.0 | H3
202.5 | B1
127.5 | B2
132.5 | B3
135.5 | R1
177.5 | R2
187.5 | R3
200.0 | 527.5 | 77.99 | |
2(silfur) |
Gunnar Ragnarsson | 2006
S |
LÞ
71.10 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
200.0 | B1
112.5 | B2
117.5 | B3
122.5 | R1
175.0 | R2
190.0 | R3
202.5 | 525.0 | 78.70 | |
3(brons) |
Andri Snær Einarsson | 2006
S |
LÞ
72.85 | H1
130.0 | H2
140.0 | H3
147.5 | B1
92.5 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
150.0 | R2
162.5 | R3
172.5 | 402.5 | 59.57 | |
4 |
Grímur Nói Pétursson | 2008
S |
LÞ
70.55 | H1
110.0 | H2
120.0 | H3
135.0 | B1
92.5 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
160.0 | 375.0 | 56.44 | |
5 |
Hrafn Hafstað Hrafnsson | 2009
S |
LÞ
73.45 | H1
127.5 | H2
132.5 | H3
142.5 | B1
77.5 | B2
85.0 | B3
85.0 | R1
145.0 | R2
155.0 | R3
175.0 | 375.0 | 55.27 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Anton Haukur Þórlindsson | 2008
S |
LÞ
80.10 | H1
160.0 | H2
165.0 | H3
170.0 | B1
125.0 | B2
130.0 | B3
132.5 | R1
160.0 | R2
170.0 | R3
180.0 | 480.0 | 67.65 | |
2(silfur) |
Andrés Þór Jóhannsson | 2006
S |
LÞ
81.90 | H1
155.0 | H2
170.0 | H3
170.0 | B1
100.0 | B2
110.0 | B3
115.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
217.5 | 475.0 | 66.20 | |
3(brons) |
Alexander Fannar Hallsson | 2007
S |
LÞ
79.80 | H1
145.0 | H2
160.0 | H3
162.5 | B1
90.0 | B2
100.0 | B3
100.0 | R1
160.0 | R2
180.0 | R3
185.0 | 430.0 | 60.72 | |
4 |
Kristófer Máni Sveinsson | 2006
S |
LÞ
79.85 | H1
145.0 | H2
152.5 | H3
152.5 | B1
85.0 | B2
90.0 | B3
90.0 | R1
160.0 | R2
170.0 | R3
172.5 | 400.0 | 56.47 | |
- |
Jóel Ben Tompkins | 2006
S |
LÞ
75.65 | H1
105.0 | H2
115.0 | H3
125.0 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
82.5 | R1
155.0 | R2
- | R3
- | - | - | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Stefán Aðalgeir Stefánsson | 2006
S |
LÞ
85.55 | H1
180.0 | H2
190.0 | H3
195.0 | B1
110.0 | B2
117.5 | B3
125.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 535.0 | 72.94 | |
2(silfur) |
Benjamín Fanndal Sturluson | 2006
S |
LÞ
91.60 | H1
140.0 | H2
150.0 | H3
160.0 | B1
140.0 | B2
150.0 | B3
155.0 | R1
180.0 | R2
190.0 | R3
205.0 | 520.0 | 68.53 | |
3(brons) |
Helgi Kristberg Ólafsson | 2009
S |
LÞ
89.20 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
175.0 | B1
100.0 | B2
107.5 | B3
115.0 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
227.5 | 510.0 | 68.10 | |
4 |
Einar Ingi Jóhannsson | 2009
S |
LÞ
84.35 | H1
105.0 | H2
110.0 | H3
115.0 | B1
90.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
135.0 | R2
142.5 | R3
145.0 | 360.0 | 49.43 | |
5 |
Árni Stefán Bergmann | 2009
S |
LÞ
83.30 | H1
100.0 | H2
105.0 | H3
112.5 | B1
75.0 | B2
80.0 | B3
85.0 | R1
115.0 | R2
122.5 | R3
130.0 | 320.0 | 44.22 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þórður Skjaldberg | 2006
S |
LÞ
102.50 | H1
180.0 | H2
196.0 | H3
196.0 | B1
132.5 | B2
145.5 | B3
150.0 | R1
200.0 | R2
212.5 | R3
217.5 | 554.0 | 69.17 | |
2(silfur) |
Kamil Krzyzstof Potrykus | 2006
S |
LÞ
95.35 | H1
175.0 | H2
180.0 | H3
196.5 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
140.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
210.0 | 526.5 | 68.05 | |
3(brons) |
Kolbeinn Óli Gunnarsson | 2006
S |
LÞ
101.10 | H1
150.0 | H2
162.5 | H3
172.5 | B1
107.5 | B2
110.0 | B3
117.5 | R1
175.0 | R2
190.0 | R3
200.0 | 482.5 | 60.64 | |
Konur - Unglingaflokkur
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Aníta Rún Bech Kajudóttir | 2005
U |
LÞ
57.24 | H1
95.0 | H2
95.0 | H3
105.0 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
55.0 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
100.0 | 240.0 | 56.12 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Signý Lára Kristinsdóttir | 2005
U |
LÞ
66.55 | H1
136.0 | H2
144.0 | H3
150.0 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
72.5 | R1
135.0 | R2
142.5 | R3
147.5 | 364.0 | 76.99 | |
2(silfur) |
Shadiah Khalid | 2003
U |
LÞ
67.00 | H1
90.0 | H2
100.0 | H3
110.0 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
147.5 | 320.0 | 67.42 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þóra Kristín Ríkharðsdóttir | 2004
U |
LÞ
75.65 | H1
127.5 | H2
137.5 | H3
147.5 | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
77.5 | R1
142.5 | R2
155.0 | R3
165.0 | 380.0 | 75.08 | |
2(silfur) |
Herdís Anna Ólafsdóttir | 2005
U |
LÞ
70.35 | H1
100.0 | H2
110.0 | H3
110.0 | B1
45.0 | B2
47.5 | B3
47.5 | R1
110.0 | R2
120.0 | R3
130.0 | 275.0 | 56.37 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Bríet Eiríksdóttir | 2005
U |
LÞ
83.20 | H1
100.0 | H2
112.5 | H3
112.5 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
50.0 | R1
110.0 | R2
122.5 | R3
127.5 | 272.5 | 51.66 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kolbrún Katla Jónsdóttir | 2001
U |
LÞ
122.15 | H1
192.5 | H2
205.0 | H3
215.5 | B1
82.5 | B2
90.0 | B3
95.0 | R1
170.0 | R2
182.5 | R3
195.0 | 500.5 | 85.55 | |
Karlar - Unglingaflokkur
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Daniel Patrick Riley | 2003
U |
LÞ
73.75 | H1
177.5 | H2
182.5 | H3
195.0 | B1
130.0 | B2
135.0 | B3
140.0 | R1
185.0 | R2
195.0 | R3
202.5 | 512.5 | 75.37 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Máni Freyr Helgason | 2002
U |
LÞ
82.45 | H1
215.0 | H2
230.0 | H3
240.5 | B1
152.5 | B2
160.0 | B3
165.0 | R1
255.0 | R2
275.0 | R3
290.5 | 696.0 | 96.67 | |
2(silfur) |
Marcos Pérez Valencia | 2001
U |
LÞ
81.55 | H1
202.5 | H2
215.0 | H3
222.5 | B1
107.5 | B2
115.0 | B3
120.0 | R1
220.0 | R2
235.0 | R3
245.0 | 582.5 | 81.36 | |
3(brons) |
Arnar Gaui Björnsson | 2005
U |
LÞ
76.10 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
200.0 | B1
135.0 | B2
142.5 | B3
150.0 | R1
220.0 | R2
230.0 | R3
240.0 | 572.5 | 82.84 | |
4 |
Sveinn Ómar Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
82.50 | H1
155.0 | H2
162.5 | H3
172.5 | B1
112.5 | B2
117.5 | B3
120.0 | R1
195.0 | R2
210.0 | R3
215.0 | 507.5 | 70.47 | |
5 |
Snorri Steinn Ingólfsson | 2004
U |
LÞ
82.10 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
192.5 | R2
207.5 | R3
215.0 | 495.0 | 68.90 | |
6 |
Ívar Máni Hrannarsson | 2005
U |
LÞ
79.65 | H1
122.5 | H2
132.5 | H3
137.5 | B1
87.5 | B2
92.5 | B3
95.0 | R1
150.0 | R2
162.5 | R3
167.5 | 395.0 | 55.83 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Borgar Unnbjörn Ólafsson | 2002
U |
LÞ
88.30 | H1
175.0 | H2
187.5 | H3
190.0 | B1
100.0 | B2
107.5 | B3
107.5 | R1
175.0 | R2
187.5 | R3
195.0 | 485.0 | 65.09 | |
- |
Friðrik Alvin Grankvist | 2005
U |
LÞ
91.35 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
215.0 | - | - | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Helgi Jón Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
103.65 | H1
270.0 | H2
282.5 | H3
282.5 | B1
155.0 | B2
160.0 | B3
162.5 | R1
260.0 | R2
280.0 | R3
280.0 | 692.5 | 86.02 | |
2(silfur) |
Hinrik Veigar Hinriksson | 2002
U |
LÞ
98.55 | H1
240.0 | H2
255.0 | H3
262.5 | B1
132.5 | B2
140.0 | B3
142.5 | R1
252.5 | R2
267.5 | R3
275.0 | 670.0 | 85.23 | |
3(brons) |
Steinar Bragi Jónsson | 2003
U |
LÞ
104.00 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
217.5 | B1
110.0 | B2
115.0 | B3
117.5 | R1
230.0 | R2
242.5 | R3
250.0 | 575.0 | 71.31 | |
4 |
Helgi Nieljohnius Marteinsson | 2003
U |
LÞ
99.75 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
110.0 | B2
115.0 | B3
122.5 | R1
190.0 | R2
200.0 | R3
220.0 | 522.5 | 66.09 | |
5 |
Aðalsteinn Þorsteinsson | 2005
U |
LÞ
96.10 | H1
180.0 | H2
187.5 | H3
192.5 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 512.5 | 65.99 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sebastiaan Dreyer | 2003
U |
LÞ
114.85 | H1
280.0 | H2
295.0 | H3
300.0 | B1
147.5 | B2
157.5 | B3
160.0 | R1
252.5 | R2
265.0 | R3
265.0 | 720.0 | 85.33 | |
2(silfur) |
Róbert Guðbrandsson | 2004
U |
LÞ
118.75 | H1
235.0 | H2
255.0 | H3
265.0 | B1
170.0 | B2
177.5 | B3
182.5 | R1
230.0 | R2
255.0 | R3
277.5 | 687.5 | 80.29 | |
3(brons) |
Gunnar Pálmi Snorrason Kjerúlf | 2005
U |
LÞ
115.95 | H1
210.0 | H2
220.0 | H3
235.0 | B1
110.0 | B2
120.0 | B3
120.0 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
240.0 | 595.0 | 70.22 | |
4 |
Gunnar Ingi Ingvarsson | 2002
U |
LÞ
118.25 | H1
180.0 | H2
195.0 | H3
205.0 | B1
112.5 | B2
117.5 | B3
122.5 | R1
225.0 | R2
227.5 | R3
255.0 | 547.5 | 64.06 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Magnús Dreki Dagbjartsson | 2005
U |
LÞ
146.00 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
210.0 | B1
160.0 | B2
170.0 | B3
170.0 | R1
210.0 | R2
225.0 | R3
225.0 | 595.0 | 63.80 | |
Konur - Öldungaflokkur 1
57 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir | 1977
Ö1 |
LÞ
55.62 | H1
96.0 | H2
100.0 | H3
102.5 | B1
40.0 | B2
42.5 | B3
45.0 | R1
85.0 | R2
92.5 | R3
100.0 | 245.0 | 58.55 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Ragnheiður Kr. Sigurðardóttir | 1981
Ö1 |
LÞ
62.90 | H1
130.0 | H2
133.0 | H3
135.0 | B1
85.0 | B2
87.5 | B3
- | R1
145.0 | R2
153.0 | R3
156.0 | 374.0 | 81.91 | |
2(silfur) |
Ingunn Jónsdóttir | 1976
Ö1 |
LÞ
62.00 | H1
70.0 | H2
75.0 | H3
80.0 | B1
50.0 | B2
52.5 | B3
55.0 | R1
80.0 | R2
85.0 | R3
90.0 | 225.0 | 49.74 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Guðrún Kristjana Reynisdóttir | 1984
Ö1 |
LÞ
64.40 | H1
105.0 | H2
110.0 | H3
112.5 | B1
60.0 | B2
62.5 | B3
62.5 | R1
125.0 | R2
135.0 | R3
140.0 | 307.5 | 66.35 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hrefna Rósa Jóhanssdóttir Sætran | 1980
Ö1 |
LÞ
74.35 | H1
110.0 | H2
112.5 | H3
115.0 | B1
57.5 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
112.5 | R2
117.5 | R3
122.5 | 300.0 | 59.77 | |
2(silfur) |
Signý Vala Sveinsdóttir | 1976
Ö1 |
LÞ
74.50 | H1
105.0 | H2
107.5 | H3
110.0 | B1
57.5 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
110.0 | R2
115.0 | R3
120.0 | 290.0 | 57.72 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Heiðrún Frímannsdóttir | 1975
Ö1 |
LÞ
81.40 | H1
80.0 | H2
90.0 | H3
97.5 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
60.0 | R1
100.0 | R2
112.5 | R3
122.5 | 280.0 | 53.55 | |
2(silfur) |
Brynhildur Lilja Björnsdóttir | 1977
Ö1 |
LÞ
78.90 | H1
80.0 | H2
85.0 | H3
90.0 | B1
57.5 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
110.0 | 262.5 | 50.88 | |
3(brons) |
Birna Ómarsdóttir | 1983
Ö1 |
LÞ
81.10 | H1
60.0 | H2
60.0 | H3
70.0 | B1
50.0 | B2
57.5 | B3
60.0 | R1
80.0 | R2
97.5 | R3
105.0 | 225.0 | 43.10 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sigríður Sigurjónsdóttir | 1983
Ö1 |
LÞ
127.55 | H1
70.0 | H2
70.0 | H3
80.0 | B1
50.0 | B2
55.0 | B3
60.0 | R1
112.5 | R2
117.5 | R3
120.0 | 250.0 | 42.45 | |
2(silfur) |
Helena Björk Rúnarsdóttir | 1977
Ö1 |
LÞ
87.60 | H1
55.0 | H2
65.0 | H3
70.0 | B1
37.5 | B2
42.5 | B3
42.5 | R1
80.0 | R2
90.0 | R3
100.0 | 207.5 | 38.57 | |
Karlar - Öldungaflokkur 1
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Benedikt Björnsson | 1978
Ö1 |
LÞ
91.70 | H1
200.0 | H2
220.0 | H3
235.5 | B1
135.0 | B2
145.0 | B3
150.0 | R1
220.0 | R2
240.0 | R3
260.5 | 605.0 | 79.69 | |
2(silfur) |
Andri Fannar Ottósson | 1982
Ö1 |
LÞ
88.25 | H1
150.0 | H2
157.5 | H3
165.0 | B1
110.0 | B2
112.5 | B3
115.0 | R1
165.0 | R2
175.0 | R3
190.0 | 470.0 | 63.09 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Gilbert Prince Gyimah | 1983
Ö1 |
LÞ
103.95 | H1
190.0 | H2
205.0 | H3
215.0 | B1
115.0 | B2
120.0 | B3
127.5 | R1
200.0 | R2
230.0 | R3
250.0 | 592.5 | 73.50 | |
2(silfur) |
Jón Bergmann Heimisson | 1980
Ö1 |
LÞ
101.10 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
165.0 | B1
112.5 | B2
115.0 | B3
117.5 | R1
170.0 | R2
175.0 | R3
182.5 | 465.0 | 58.44 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Helgi Pálsson | 1980
Ö1 |
LÞ
108.80 | H1
180.0 | H2
192.5 | H3
205.0 | B1
160.0 | B2
167.5 | B3
175.0 | R1
230.0 | R2
240.0 | R3
250.0 | 612.5 | 74.39 | |
2(silfur) |
Gísli Álfgeirsson | 1980
Ö1 |
LÞ
116.45 | H1
195.0 | H2
200.0 | H3
200.0 | B1
137.5 | B2
142.5 | B3
145.0 | R1
210.0 | R2
215.0 | R3
230.0 | 575.0 | 67.73 | |
3(brons) |
Erling Tom Erlingsson | 1978
Ö1 |
LÞ
115.30 | H1
200.0 | H2
215.0 | H3
222.5 | B1
110.0 | B2
122.5 | B3
127.5 | R1
190.0 | R2
200.0 | R3
- | 537.5 | 63.59 | |
4 |
Vilhjálmur Reyr Þórhallsson | 1982
Ö1 |
LÞ
113.55 | H1
160.0 | H2
167.5 | H3
170.0 | B1
100.0 | B2
102.5 | B3
105.0 | R1
175.0 | R2
180.0 | R3
192.5 | 452.5 | 53.90 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Guðbjartur Jón Einarsson | 1977
Ö1 |
LÞ
137.95 | H1
190.0 | H2
197.5 | H3
205.0 | B1
120.0 | B2
125.0 | B3
127.5 | R1
220.0 | R2
240.0 | R3
245.0 | 572.5 | 62.78 | |
2(silfur) |
Reginn Fannar Unason | 1984
Ö1 |
LÞ
155.90 | H1
90.0 | H2
105.0 | H3
120.0 | B1
90.0 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
155.0 | R2
170.0 | R3
190.0 | 415.0 | 43.42 | |
3(brons) |
Gísli Þór Viðarsson | 1982
Ö1 |
LÞ
122.75 | H1
100.0 | H2
105.0 | H3
107.5 | B1
90.0 | B2
95.0 | B3
97.5 | R1
142.5 | R2
150.0 | R3
160.0 | 365.0 | 42.02 | |
Konur - Öldungaflokkur 2
52 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Margrét Valdimarsdóttir | 1973
Ö2 |
LÞ
50.84 | H1
62.5 | H2
65.0 | H3
65.0 | B1
40.0 | B2
40.0 | B3
42.5 | R1
65.0 | R2
70.0 | R3
77.5 | 177.5 | 45.71 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Sigríður Ásthildur Andersen | 1971
Ö2 |
LÞ
68.10 | H1
90.0 | H2
95.0 | H3
100.0 | B1
52.5 | B2
52.5 | B3
55.0 | R1
95.0 | R2
102.5 | R3
110.0 | 265.0 | 55.31 | |
- |
Laufey Kristjánsdóttir | 1973
Ö2 |
LÞ
67.95 | H1
107.5 | H2
110.5 | H3
112.5 | B1
65.0 | B2
65.0 | B3
65.0 | R1
120.0 | R2
130.0 | R3
140.0 | - | - | |
76 kg
