Bikarmót í kraftlyftingum
21-11-2010 - 01-11-2010
Mosfellsbær, Iceland
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Signý Harðardóttir | 1980
O |
LÞ
55.50 |
55.57 | |
2(silfur) |
Erla Ragnarsdóttir | 1981
O |
LÞ
63.70 |
54.27 | |
3(brons) |
Borghildur Erlingsdóttir | 1969
Ö1 |
LÞ
59.10 |
52.48 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Dean Bowring | 1974
O |
LÞ
136.60 |
93.73 | |
2(silfur) |
Fannar Gauti Dagbjartsson | 1967
Ö1 |
LÞ
116.60 |
79.90 | |
3(brons) |
Halldór Eyþórsson | 1959
Ö2 |
LÞ
82.50 |
74.75 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
56 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Signý Harðardóttir | 1980
O |
LÞ
55.50 | H1
90.0 | H2
110.0 | H3
115.0 | B1
50.0 | B2
60.0 | B3
65.0 | R1
100.0 | R2
115.0 | R3
125.0 | 285.0 | 55.57 | |
2(silfur) |
Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir | 1977
O |
LÞ
54.40 | H1
90.0 | H2
90.0 | H3
95.0 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
47.5 | R1
90.0 | R2
95.0 | R3
100.0 | 230.0 | 45.44 | |
60 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Borghildur Erlingsdóttir | 1969
Ö1 |
LÞ
59.10 | H1
90.0 | H2
90.0 | H3
95.0 | B1
52.5 | B2
52.5 | B3
55.0 | R1
120.0 | R2
130.0 | R3
140.0 | 280.0 | 52.48 | |
67,5 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Erla Ragnarsdóttir | 1981
O |
LÞ
63.70 | H1
100.0 | H2
100.0 | H3
105.0 | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
80.0 | R1
115.0 | R2
122.5 | R3
130.0 | 302.5 | 54.27 | |
- |
Erla Kristín Árnadóttir | 1976
O |
LÞ
64.60 | H1
87.5 | H2
87.5 | H3
87.5 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
95.0 | R2
100.0 | R3
100.0 | - | - | |
75 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Auður Anna Jónsdóttir | 1979
O |
LÞ
69.20 | H1
105.0 | H2
105.0 | H3
105.0 | B1
65.0 | B2
70.0 | B3
75.0 | R1
115.0 | R2
125.0 | R3
135.0 | 305.0 | 52.35 | |
90+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Lára Bogey Finnbogadóttir | 1984
O |
LÞ
117.70 | H1
130.0 | H2
130.0 | H3
140.0 | B1
90.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
145.0 | - | - | |
Karlar - Opinn flokkur
67,5 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Bjarni Þorleifsson | 1987
U |
LÞ
66.40 | H1
185.0 | H2
185.0 | H3
200.0 | B1
110.0 | B2
110.0 | B3
120.0 | R1
190.0 | R2
200.0 | R3
200.0 | 500.0 | 66.69 | |
2(silfur) |
Róbert Eyþórsson | 1991
U |
LÞ
65.50 | H1
100.0 | H2
100.0 | H3
120.0 | B1
70.0 | B2
85.0 | B3
-92.5 | R1
120.0 | R2
140.0 | R3
155.0 | 360.0 | 48.48 | |
75 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Hörður Birkisson | 1958
Ö2 |
LÞ
73.00 | H1
160.0 | H2
180.0 | H3
195.0 | B1
120.0 | B2
130.0 | B3
135.0 | R1
200.0 | R2
215.0 | R3
220.0 | 540.0 | 67.52 | |
2(silfur) |
Davíð Birgisson | 1994
S |
LÞ
68.50 | H1
120.0 | H2
120.0 | H3
130.0 | B1
80.0 | B2
87.5 | B3
92.5 | R1
140.0 | R2
140.0 | R3
155.0 | 357.5 | 46.65 | |
- |
Arnar Dór Hlynsson | 1979
O |
LÞ
70.50 | H1
165.0 | H2
165.0 | H3
165.0 | B1
85.0 | B2
90.0 | B3
100.0 | R1
165.0 | R2
175.0 | R3
185.0 | - | - | |
82,5 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Halldór Eyþórsson | 1959
Ö2 |
LÞ
82.50 | H1
247.5 | H2
255.0 | H3
262.5 | B1
132.5 | B2
137.5 | B3
140.0 | R1
230.0 | R2
252.5 | R3
257.5 | 645.0 | 74.75 | |
2(silfur) |
Gísli Þrastarson | 1979
O |
LÞ
82.00 | H1
220.0 | H2
230.0 | H3
240.0 | B1
152.5 | B2
160.0 | B3
160.0 | R1
250.0 | R2
260.0 | R3
260.0 | 632.5 | 73.56 | |
3(brons) |
Ari E. Jónsson | 1987
U |
LÞ
82.10 | H1
150.0 | H2
165.0 | H3
180.0 | B1
115.0 | B2
125.0 | B3
137.5 | R1
220.0 | R2
235.0 | R3
235.0 | 540.0 | 62.76 | |
4 |
Karl H. Eysteinsson | 1977
O |
LÞ
80.50 | H1
160.0 | H2
170.0 | H3
180.0 | B1
125.0 | B2
140.0 | B3
145.0 | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
225.0 | 535.0 | 62.91 | |
5 |
Guðfinnur Gústavsson | 1987
U |
LÞ
78.10 | H1
115.0 | H2
125.0 | H3
140.0 | B1
130.0 | B2
135.0 | B3
135.0 | R1
190.0 | R2
200.0 | R3
200.0 | 440.0 | 52.70 | |
- |
Magnús Ingvarsson | 1993
S |
LÞ
79.70 | H1
135.0 | H2
135.0 | H3
135.0 | B1
85.0 | B2
90.0 | B3
95.0 | R1
170.0 | R2
190.0 | R3
200.0 | - | - | |
90 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Óskar Ingi Víglundsson | 1982
O |
LÞ
88.50 | H1
180.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
140.0 | B2
150.0 | B3
157.5 | R1
170.0 | R2
180.0 | R3
200.0 | 540.0 | 60.13 | |
2(silfur) |
Daníel Þór Gerena | 1986
O |
LÞ
88.10 | H1
150.0 | H2
165.0 | H3
170.0 | B1
105.0 | B2
120.0 | B3
120.0 | R1
190.0 | R2
215.0 | R3
225.0 | 515.0 | 57.49 | |
3(brons) |
Blagovest Dontchev | 1986
O |
LÞ
87.10 | H1
170.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
100.0 | B2
107.5 | B3
112.5 | R1
190.0 | R2
202.5 | R3
217.5 | 497.5 | 55.89 | |
- |
Ólafur Hrafn Ólafsson | 1990
U |
LÞ
86.50 | H1
232.5 | H2
232.5 | H3
232.5 | B1
- | B2
- | B3
- | R1
- | R2
- | R3
- | - | - | |
100 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þorvarður Ólafsson | 1992
S |
LÞ
98.80 | H1
200.0 | H2
200.0 | H3
215.0 | B1
145.0 | B2
150.0 | B3
155.0 | R1
200.0 | R2
210.0 | R3
220.0 | 580.0 | 61.01 | |
2(silfur) |
Alexander Ingi Olsen | 1992
S |
LÞ
98.20 | H1
200.0 | H2
215.0 | H3
225.0 | B1
130.0 | B2
140.0 | B3
150.0 | R1
190.0 | R2
205.0 | R3
210.0 | 560.0 | 59.08 | |
3(brons) |
Helgi Briem | 1962
Ö1 |
LÞ
94.50 | H1
190.0 | H2
205.0 | H3
210.0 | B1
135.0 | B2
142.5 | B3
142.5 | R1
220.0 | R2
235.0 | R3
235.0 | 545.0 | 58.62 | |
4 |
Róbert Kjaran Ragnarsson | 1991
U |
LÞ
98.40 | H1
130.0 | H2
140.0 | H3
150.0 | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
80.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
215.0 | 420.0 | 44.27 | |
110 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Stefán Sturla Svavarsson | 1961
Ö1 |
LÞ
108.40 | H1
235.0 | H2
235.0 | H3
260.0 | B1
175.0 | B2
175.0 | B3
180.0 | R1
220.0 | R2
240.0 | R3
- | 675.0 | 68.02 | |
2(silfur) |
Krzysztof Pokojski | 1973
O |
LÞ
109.00 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
225.0 | B1
175.0 | B2
190.0 | B3
200.0 | R1
220.0 | R2
230.0 | R3
140.0 | 640.0 | 64.34 | |
3(brons) |
Kolbeinn Ari Hauksson | 1993
S |
LÞ
107.70 | H1
215.0 | H2
225.0 | H3
235.0 | B1
110.0 | B2
115.0 | B3
117.5 | R1
240.0 | R2
252.5 | R3
260.0 | 595.0 | 60.13 | |
4 |
Sævar Jóhannsson | 1986
O |
LÞ
109.40 | H1
175.0 | H2
175.0 | H3
175.0 | B1
105.0 | B2
125.0 | B3
130.0 | R1
170.0 | R2
200.0 | R3
220.0 | 480.0 | 48.18 | |
- |
Nikulás Rúnar Sigurðsson | 1992
S |
LÞ
106.10 | H1
220.0 | H2
220.0 | H3
232.5 | B1
125.0 | B2
135.0 | B3
142.5 | R1
200.0 | R2
215.0 | R3
220.0 | - | - | |
125 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Fannar Gauti Dagbjartsson | 1967
Ö1 |
LÞ
116.60 | H1
290.0 | H2
305.0 | H3
305.0 | B1
230.0 | B2
237.5 | B3
242.5 | R1
272.5 | R2
290.0 | R3
- | 817.5 | 79.90 | |
2(silfur) |
Ragnar Axel Gunnarsson | 1973
O |
LÞ
118.10 | H1
250.0 | H2
260.0 | H3
270.0 | B1
200.0 | B2
210.0 | B3
125.0 | R1
265.0 | R2
275.0 | R3
285.0 | 745.0 | 72.45 | |
3(brons) |
Árni Freyr Stefánsson | 1985
O |
LÞ
120.50 | H1
290.0 | H2
305.0 | H3
310.0 | B1
190.0 | B2
190.0 | B3
190.0 | R1
250.0 | R2
270.0 | R3
- | 745.0 | 71.89 | |
4 |
Lárus Ívar Ívarsson | 1992
S |
LÞ
121.70 | H1
230.0 | H2
240.0 | H3
- | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
105.0 | R1
225.0 | R2
240.0 | R3
255.0 | 585.0 | 56.24 | |
- |
Júlían J. K. Jóhannsson | 1993
S |
LÞ
123.60 | H1
295.0 | H2
300.0 | H3
315.0 | B1
165.0 | B2
170.0 | B3
175.0 | R1
290.0 | R2
310.0 | R3
310.0 | - | - | |
125+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Daníel Geir Einarsson | 1992
S |
LÞ
131.90 | H1
265.0 | H2
265.0 | H3
265.0 | B1
- | B2
- | B3
- | R1
- | R2
- | R3
- | - | - | |