KRAFT Bikarmót í klassískum kraftlyftingum
20-11-2021
Reykjavík
Stigahæstu keppendur
Konur
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Lucie Stefaniková | 1995
O |
LÞ
74.50 |
94.05 | |
2(silfur) |
Arna Ösp Gunnarsdóttir | 1995
O |
LÞ
62.85 |
90.93 | |
3(brons) |
Íris Rut Jónsdóttir | 1991
O |
LÞ
63.35 |
83.39 |
Karlar
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | IPF stig |
|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991
O |
LÞ
82.85 |
93.18 | |
2(silfur) |
Einar Örn Guðnason | 1991
O |
LÞ
111.50 |
87.08 | |
3(brons) |
Sindri Freyr Arnarsson | 1992
O |
LÞ
82.20 |
86.59 |
Úrslit
Konur - Opinn flokkur
57 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Giovanna Steinvör Cuda | 1996
O |
LÞ
55.35 | H1
65.0 | H2
67.5 | H3
72.5 | B1
37.5 | B2
40.0 | B3
42.5 | R1
80.0 | R2
85.0 | R3
90.0 | 197.5 | 47.38 | |
63 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Arna Ösp Gunnarsdóttir | 1995
O |
LÞ
62.85 | H1
137.5 | H2
142.5 | H3
146.0 | B1
80.0 | B2
85.0 | B3
87.5 | R1
170.0 | R2
177.5 | R3
184.0 | 415.0 | 90.93 | |
2(silfur) |
Birna Varðardóttir | 1994
O |
LÞ
61.70 | H1
75.0 | H2
80.0 | H3
82.5 | B1
57.5 | B2
60.0 | B3
62.5 | R1
110.0 | R2
117.5 | R3
120.0 | 262.5 | 58.22 | |
69 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Íris Rut Jónsdóttir | 1991
O |
LÞ
63.35 | H1
137.5 | H2
143.0 | H3
145.0 | B1
80.0 | B2
82.5 | B3
85.0 | R1
150.0 | R2
155.0 | R3
160.0 | 382.5 | 83.39 | |
2(silfur) |
Ragnhildur Marteinsdóttir | 1998
U |
LÞ
68.40 | H1
120.0 | H2
127.5 | H3
132.5 | B1
60.0 | B2
65.0 | B3
70.0 | R1
120.0 | R2
130.0 | R3
140.0 | 332.5 | 69.22 | |
76 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Lucie Stefaniková | 1995
O |
LÞ
74.50 | H1
170.0 | H2
177.5 | H3
177.5 | B1
90.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
185.0 | R2
192.5 | R3
200.0 | 472.5 | 94.05 | |
2(silfur) |
Elsa Pálsdóttir | 1960
Ö3 |
LÞ
73.90 | H1
120.0 | H2
135.0 | H3
140.0 | B1
55.0 | B2
60.0 | B3
60.0 | R1
140.0 | R2
155.0 | R3
162.5 | 350.0 | 69.94 | |
84 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Þórunn Brynja Jónasdóttir | 1974
Ö1 |
LÞ
83.85 | H1
130.0 | H2
140.0 | H3
145.0 | B1
82.5 | B2
87.5 | B3
90.0 | R1
150.0 | R2
160.0 | R3
165.0 | 395.0 | 74.65 | |
2(silfur) |
Sylvia Ósk Rodriquez | 1987
O |
LÞ
82.30 | H1
130.0 | H2
140.0 | H3
145.0 | B1
75.0 | B2
82.5 | B3
87.5 | R1
140.0 | R2
150.0 | R3
160.0 | 387.5 | 73.78 | |
3(brons) |
Þóra Kristín Hjaltadóttir | 1981
Ö1 |
LÞ
82.85 | H1
117.5 | H2
127.5 | H3
137.5 | B1
70.0 | B2
77.5 | B3
87.5 | R1
137.5 | R2
150.0 | R3
160.0 | 365.0 | 69.31 | |
4 |
Þórunn Björk Jónsdóttir | 1998
U |
LÞ
80.90 | H1
70.0 | H2
80.0 | H3
90.0 | B1
40.0 | B2
45.0 | B3
50.0 | R1
85.0 | R2
95.0 | R3
107.5 | 247.5 | 47.46 | |
84+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Kristjana M Steingrímsdóttir | 1997
O |
LÞ
118.25 | H1
110.0 | H2
120.0 | H3
130.0 | B1
70.0 | B2
75.0 | B3
80.0 | R1
130.0 | R2
140.0 | R3
150.0 | 355.0 | 61.01 | |
2(silfur) |
Andrea Österby Ingadóttir | 1995
O |
LÞ
97.00 | H1
90.0 | H2
100.0 | H3
110.0 | B1
45.0 | B2
50.0 | B3
55.0 | R1
90.0 | R2
100.0 | R3
105.0 | 255.0 | 45.87 | |
Karlar - Opinn flokkur
66 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Gunnar Ragnarsson | 2006
S |
LÞ
65.15 | H1
110.0 | H2
130.0 | H3
145.0 | B1
70.0 | B2
80.0 | B3
85.0 | R1
130.0 | R2
160.0 | R3
170.0 | 385.0 | 60.43 | |
74 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Pedro Monteiro De Oliveira | 2002
U |
LÞ
72.80 | H1
145.0 | H2
155.0 | H3
165.0 | B1
100.0 | B2
105.0 | B3
110.0 | R1
180.0 | R2
195.0 | R3
205.0 | 480.0 | 71.07 | |
2(silfur) |
Andri Fannar Aronsson | 2006
S |
LÞ
70.60 | H1
120.0 | H2
140.0 | H3
155.0 | B1
85.0 | B2
95.0 | B3
102.5 | R1
120.0 | R2
142.5 | R3
160.0 | 417.5 | 62.81 | |
83 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Friðbjörn Bragi Hlynsson | 1991
O |
LÞ
82.85 | H1
232.5 | H2
245.0 | H3
250.0 | B1
145.0 | B2
152.5 | B3
157.5 | R1
250.0 | R2
250.0 | R3
265.0 | 672.5 | 93.18 | |
2(silfur) |
Sindri Freyr Arnarsson | 1992
O |
LÞ
82.20 | H1
200.0 | H2
212.5 | H3
220.0 | B1
150.0 | B2
160.0 | B3
170.5 | R1
225.0 | R2
242.5 | R3
- | 622.5 | 86.59 | |
3(brons) |
Hörður Birkisson | 1958
Ö3 |
LÞ
74.55 | H1
155.0 | H2
165.0 | H3
170.0 | B1
80.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
180.0 | R2
195.0 | R3
200.0 | 465.0 | 68.00 | |
93 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Alex Cambray Orrason | 1989
O |
LÞ
92.95 | H1
222.5 | H2
237.5 | H3
245.0 | B1
145.0 | B2
152.5 | B3
152.5 | R1
235.0 | R2
247.5 | R3
257.5 | 647.5 | 84.73 | |
2(silfur) |
Jón Dan Jónsson | 1994
O |
LÞ
91.10 | H1
205.0 | H2
220.0 | H3
230.0 | B1
130.0 | B2
140.0 | B3
147.5 | R1
240.0 | R2
255.0 | R3
267.5 | 645.0 | 85.24 | |
3(brons) |
Benedikt Björnsson | 1978
Ö1 |
LÞ
91.60 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
215.0 | B1
130.0 | B2
140.0 | B3
- | R1
230.0 | R2
250.0 | R3
250.0 | 585.0 | 77.10 | |
4 |
Alvar Logi Helgason | 2002
U |
LÞ
89.95 | H1
170.0 | H2
185.0 | H3
200.0 | B1
115.0 | B2
122.5 | B3
135.0 | R1
200.0 | R2
225.0 | R3
230.0 | 552.5 | 73.47 | |
5 |
Magnús Dige Baldursson | 1987
O |
LÞ
90.20 | H1
170.0 | H2
185.0 | H3
190.0 | B1
105.0 | B2
110.0 | B3
110.0 | R1
180.0 | R2
192.5 | R3
202.5 | 492.5 | 65.40 | |
6 |
Sveinn Ómar Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
88.40 | H1
145.0 | H2
160.0 | H3
- | B1
92.5 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
165.0 | R2
175.0 | R3
185.0 | 450.0 | 60.36 | |
105 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Danila Krapivenko | 1993
O |
LÞ
98.05 | H1
185.0 | H2
200.0 | H3
210.0 | B1
127.5 | B2
140.0 | B3
140.0 | R1
222.5 | R2
235.0 | R3
242.5 | 592.5 | 75.56 | |
2(silfur) |
Helgi Jón Sigurðsson | 2002
U |
LÞ
94.60 | H1
175.0 | H2
195.0 | H3
205.0 | B1
105.0 | B2
115.0 | B3
120.0 | R1
195.0 | R2
220.0 | R3
240.0 | 560.0 | 72.65 | |
3(brons) |
Róbert Guðbrandsson | 2004
S |
LÞ
103.80 | H1
180.0 | H2
195.0 | H3
210.0 | B1
125.0 | B2
135.0 | B3
142.5 | R1
190.0 | R2
212.5 | R3
225.0 | 555.0 | 68.89 | |
4 |
Hlynur Sigurðsson | 1988
O |
LÞ
100.05 | H1
195.0 | H2
205.0 | H3
215.0 | B1
115.0 | B2
122.5 | B3
130.0 | R1
205.0 | R2
220.0 | R3
235.0 | 550.0 | 69.46 | |
5 |
Helgi Briem | 1962
Ö2 |
LÞ
97.75 | H1
135.0 | H2
155.0 | H3
177.5 | B1
120.0 | B2
127.5 | B3
132.5 | R1
210.0 | R2
222.5 | R3
232.5 | 527.5 | 67.37 | |
6 |
Fabian Krause | 1995
O |
LÞ
98.20 | H1
172.5 | H2
182.5 | H3
190.0 | B1
110.0 | B2
120.0 | B3
125.0 | R1
200.0 | R2
212.5 | R3
220.0 | 522.5 | 66.58 | |
7 |
Steinar Bragi Jónsson | 2003
S |
LÞ
103.15 | H1
160.0 | H2
180.0 | H3
190.0 | B1
95.0 | B2
100.0 | B3
105.0 | R1
180.0 | R2
200.0 | R3
215.0 | 510.0 | 63.49 | |
120 kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Einar Örn Guðnason | 1991
O |
LÞ
111.50 | H1
240.0 | H2
260.0 | H3
270.0 | B1
170.0 | B2
185.0 | B3
192.5 | R1
240.0 | R2
260.0 | R3
270.0 | 725.0 | 87.08 | |
2(silfur) |
Helgi Guðvarðarson | 1978
Ö1 |
LÞ
117.40 | H1
200.0 | H2
210.0 | H3
220.0 | B1
140.0 | B2
145.0 | B3
150.0 | R1
210.0 | R2
220.0 | R3
230.0 | 600.0 | 70.42 | |
3(brons) |
Emil Grettir Grettisson | 2003
S |
LÞ
116.25 | H1
190.0 | H2
202.5 | H3
210.0 | B1
110.0 | B2
122.5 | B3
130.0 | R1
215.0 | R2
235.0 | R3
242.5 | 567.5 | 66.90 | |
4 |
Egill Hrafn Benediktsson | 1998
U |
LÞ
106.90 | H1
172.5 | H2
185.0 | H3
190.0 | B1
90.0 | B2
95.0 | B3
100.0 | R1
175.0 | R2
185.0 | R3
200.0 | 490.0 | 60.00 | |
120+ kg
| # | Nafn | Fæðingarár | Félag | Líkamsþyngd | Hnébeygja | Bekkpressa | Réttstöðulyfta | Samtala | IPF stig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(gull) |
Samúel Máni Guðmundsson | 2003
S |
LÞ
126.25 | H1
190.0 | H2
205.0 | H3
215.0 | B1
100.0 | B2
112.5 | B3
117.5 | R1
200.0 | R2
222.5 | R3
232.5 | 560.0 | 63.69 | |
2(silfur) |
Gunnar Ingi Ingvarsson | 2002
U |
LÞ
140.05 | H1
150.0 | H2
160.0 | H3
172.5 | B1
80.0 | B2
90.0 | B3
100.0 | R1
200.0 | R2
220.0 | R3
235.0 | 497.5 | 54.22 | |